Ракетный Завод
Материал из AstroLords
								Версия от 12:43, 27 апреля 2015; A Kostjukevich  (обсуждение | вклад)
Производит боеприпасы типа "Ракеты" для кораблей Капитанов (Генералов) и Старбаз. 
Данный завод позволяет производить премиум боеприпасы после прокачки одной из производственных ветвей: Многоголовый дракон, CRI или Прямая ракета.
Содержание
Уровень 1
| Уровень 1 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 5 мин |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 30 сек / 60 |  Боеприпасов: 20 | 
|  Кредитов: 250 | |||
|  Кристаллов: 125 | |||
|  Энергии: 20 | |||
|  Рабочих: 10 | |||
|  Микрочипов: 0 | |||
|  Ракетный завод lvl 1 | |||
Уровень 2
| Смена уровня 1 > 2 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 1 час |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 27 сек / 90 |  Боеприпасов: 30 | 
|  Кредитов: 2500 | |||
|  Кристаллов: 5000 | |||
|  Энергии: 40 | |||
|  Рабочих: 15 | |||
|  Микрочипов: 400 | |||
|  Ракетный завод lvl 1 | |||
Уровень 3
| Смена уровня 2 > 3 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 3 часа |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 24 сек / 120 |  Боеприпасов: 40 | 
|  Кредитов: 10000 | |||
|  Кристаллов: 20000 | |||
|  Энергии: 60 | |||
|  Рабочих: 30 | |||
|  Микрочипов: 800 | |||
|  Ракетный завод lvl 1 | |||
Уровень 4
| Смена уровня 3 > 4 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 8 часов |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 21 сек / 150 |  Боеприпасов: 50 | 
|  Кредитов: 50000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 30 сек / 150 | |
|  Кристаллов: 100000 | |||
|  Энергии: 80 | |||
|  Рабочих: 45 | |||
|  Микрочипов: 1600 | |||
|  Ракетный завод lvl 2 | |||
Уровень 5
| Смена уровня 4 > 5 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 1 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 18 сек / 210 |  Боеприпасов: 70 | 
|  Кредитов: 125000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 27 сек / 210 | |
|  Кристаллов: 250000 | |||
|  Энергии: 100 | |||
|  Рабочих: 75 | |||
|  Микрочипов: 3200 | |||
|  Ракетный завод lvl 2 | |||
Уровень 6
| Смена уровня 5 > 6 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 3 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 15 сек / 270 |  Боеприпасов: 90 | 
|  Кредитов: 375000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 24 сек / 270 | |
|  Кристаллов: 750000 |  Энергии: 50  Рабочих: 25 | Нюка: 1 мин 30 сек / 270 | |
|  Энергии: 150 | |||
|  Рабочих: 90 | |||
|  Микрочипов: 6400 | |||
|  Ракетный завод lvl 3 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
Уровень 7
| Смена уровня 6 > 7 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 5 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 12 сек / 360 |  Боеприпасов: 120 | 
|  Кредитов: 750000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 21 сек / 360 | |
|  Кристаллов: 1500000 |  Энергии: 50  Рабочих: 25 | Нюка: 1 мин 27 сек / 360 | |
|  Энергии: 200 | |||
|  Рабочих: 100 | |||
|  Микрочипов: 12800 | |||
|  Ракетный завод lvl 3 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
Уровень 8
| Смена уровня 7 > 8 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 8 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 9 сек / 450 |  Боеприпасов: 150 | 
|  Кредитов: 1125000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 18 сек / 450 | |
|  Кристаллов: 2250000 |  Энергии: 50  Рабочих: 25 | Нюка: 1 мин 24 сек / 450 | |
|  Энергии: 250 | |||
|  Рабочих: 120 | |||
|  Микрочипов: 25000 | |||
|  Ракетный завод lvl 3 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
Уровень 9
| Смена уровня 8 > 9 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 10 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 6 сек / 600 |  Боеприпасов: 200 | 
|  Кредитов: 2000000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 15 сек / 600 | |
|  Кристаллов: 4000000 |  Энергии: 50  Рабочих: 25 | Нюка: 1 мин 21 сек / 600 | |
|  Энергии: 300 | |||
|  Рабочих: 150 | |||
|  Микрочипов: 50000 | |||
|  Ракетный завод lvl 3 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
Ветка Многоголовый дракон
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка дракона" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 12 д |  Энергии: 150  Рабочих: 75 | Многоголовый дракон: 1 мин 3 сек / 750 |  Боеприпасов: 250 | 
|  Кредитов: 2500000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 12 сек / 750 | |
|  Кристаллов: 5000000 |  Энергии: 50  Рабочих: 25 | Нюка: 1 мин 18 сек / 750 | |
|  Энергии: 350 | |||
|  Рабочих: 200 | |||
|  Микрочипов: 100000 | |||
|  Ракетный завод lvl 4 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
|  Дейтерий: 1000 | |||
Ветка CRI
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка CRI" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 12 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 3 сек / 750 |  Боеприпасов: 250 | 
|  Кредитов: 2500000 |  Энергии: 150  Рабочих: 75 | CRI: 1 мин 12 сек / 750 | |
|  Кристаллов: 5000000 |  Энергии: 50  Рабочих: 25 | Нюка: 1 мин 18 сек / 750 | |
|  Энергии: 350 | |||
|  Рабочих: 200 | |||
|  Микрочипов: 100000 | |||
|  Ракетный завод lvl 4 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
|  Дейтерий: 1000 | |||
Ветка Прямая ракета
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка Прямая ракета" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища | 
|  Время постройки: 12 д |  Энергии: 10  Рабочих: 5 | Адское пламя: 1 мин 3 сек / 750 |  Боеприпасов: 250 | 
|  Кредитов: 2500000 |  Энергии: 30  Рабочих: 15 | Дикий пёс: 1 мин 12 сек / 750 | |
|  Кристаллов: 5000000 |  Энергии: 150  Рабочих: 75 | Прямая ракета: 1 мин 18 сек / 750 | |
|  Энергии: 350 | |||
|  Рабочих: 200 | |||
|  Микрочипов: 100000 | |||
|  Ракетный завод lvl 4 | |||
|  Здание: Старбаза lvl 6 | |||
|  Тритий: 1000 | |||



