Ракетный Завод
Материал из AstroLords
Производит боеприпасы типа "Ракеты" для кораблей Капитанов (Генералов) и Старбаз.
Данный завод позволяет производить премиум боеприпасы после прокачки одной из производственных ветвей: Многоголовый дракон, CRI или Прямая ракета.
Содержание
Уровень 1
| Уровень 1 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 30 сек / 60 | | |
Уровень 2
| Смена уровня 1 > 2 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 27 сек / 90 | | |
Уровень 3
| Смена уровня 2 > 3 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 24 сек / 120 | | |
Уровень 4
| Смена уровня 3 > 4 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 21 сек / 150 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 30 сек / 150 | ||
Уровень 5
| Смена уровня 4 > 5 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 18 сек / 210 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 27 сек / 210 | ||
Уровень 6
| Смена уровня 5 > 6 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 15 сек / 270 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 24 сек / 270 | ||
| |
Нюка: 1 мин 30 сек / 270 | ||
Уровень 7
| Смена уровня 6 > 7 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 12 сек / 360 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 21 сек / 360 | ||
| |
Нюка: 1 мин 27 сек / 360 | ||
Уровень 8
| Смена уровня 7 > 8 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 9 сек / 450 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 18 сек / 450 | ||
| |
Нюка: 1 мин 24 сек / 450 | ||
Уровень 9
| Смена уровня 8 > 9 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 6 сек / 600 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 15 сек / 600 | ||
| |
Нюка: 1 мин 21 сек / 600 | ||
Ветка "Многоголовый дракон"
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка дракона" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Многоголовый дракон: 4 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Нюка: 1 мин 18 сек / 750 | ||
Ветка "CRI"
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка CRI" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
CRI: 4 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Нюка: 1 мин 18 сек / 750 | ||
Ветка "Прямая ракета"
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка Прямая ракета" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Адское пламя: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Дикий пёс: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Прямая ракета: 4 мин 18 сек / 750 | ||


