Завод Миниботов
Материал из AstroLords
Производит и хранит универсальные ремонтные модули –миниботы, которые необходимы для Старбаз и космических кораблей. С 4-го уровня здания появляется 2-й конвеер на котором можно производить микрочипы, которые необходимы для производства миниботов и используется Капитанами(Генералами)для получения опыта и как топливо для кораблей. С каждым уровнем здания увеличивается максимальный объём и скорость производства миниботов и микрочипов, а так же лимит их хранения.
Содержание
Уровень 1
Уровень 1 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 1 мин | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 24 сек / 100 | 300 |
Кредитов: 250 | 300 | ||
Кристаллов: 150 | |||
Энергии: 20 | |||
Рабочих: 10 | |||
Микрочипов: 0 | |||
Нано завод lvl 1 |
Уровень 2
Сменауровня1 > 2 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 30 мин | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 23 сек / 225 | 450 |
Кредитов: 1,000 | 450 | ||
Кристаллов: 1,500 | |||
Энергии: 40 | |||
Рабочих: 15 | |||
Микрочипов: 0 | |||
Нано завод lvl 1 |
Уровень 3
Сменауровня2 > 3 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 1 час 30 мин | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 22 сек / 300 | 600 |
Кредитов: 2,500 | 600 | ||
Кристаллов: 4,000 | |||
Энергии: 60 | |||
Рабочих: 30 | |||
Микрочипов: 0 | |||
Нано завод lvl 1 |
Уровень 4
Сменауровня3 > 4 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 3 часа | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 21 сек / 375 | 750 |
Кредитов: 5,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 27 сек / 450 | 600 |
Кристаллов: 10,000 | |||
Энергии: 80 | |||
Рабочих: 45 | |||
Микрочипов: 0 | |||
Нано завод lvl 2 |
Уровень 5
Сменауровня4 > 5 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 8 часов | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 20 сек / 450 | 900 |
Кредитов: 10,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 26 сек / 540 | 900 |
Кристаллов: 30,000 | |||
Энергии: 100 | |||
Рабочих: 75 | |||
Микрочипов: 1,000 | |||
Нано завод lvl 2 |
Уровень 6
Сменауровня5 > 6 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 1 день | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 19 сек / 600 | 1,200 |
Кредитов: 20,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 25 сек / 720 | 1,200 |
Кристаллов: 60,000 | |||
Энергии: 150 | |||
Рабочих: 90 | |||
Микрочипов: 3,000 | |||
Нано завод lvl 3 |
Уровень 7
Сменауровня6 > 7 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 3 дня | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 18 сек / 750 | 1,500 |
Кредитов: 60,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 24 сек / 900 | 1,500 |
Кристаллов: 180,000 | |||
Энергии: 200 | |||
Рабочих: 100 | |||
Микрочипов: 5,000 | |||
Нано завод lvl 3 |
Уровень 8
Сменауровня7 > 8 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 5 дней | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 17 сек / 900 | 1,800 |
Кредитов: 120,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 23 сек / 1,080 | 1,800 |
Кристаллов: 360,000 | |||
Энергии: 250 | |||
Рабочих: 120 | |||
Микрочипов: 7,500 | |||
Нано завод lvl 3 |
Уровень 9
Сменауровня8 > 9 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 8 дней | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 16 сек / 1,250 | 2,500 |
Кредитов: 240,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 22 сек / 1,500 | 2,500 |
Кристаллов: 720,000 | |||
Энергии: 300 | |||
Рабочих: 150 | |||
Микрочипов: 12,000 | |||
Нано завод lvl 3 |
Уровень 10
Сменауровня9 > 10 | |||
---|---|---|---|
Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
Время постройки: 10 дней | Энергии: 10 Рабочих: 5 | Миниботы: 15 сек / 3,500 | 3,500 |
Кредитов: 500,000 | Энергии: 30 Рабочих: 15 | Микрочипы: 21 сек / 4,200 | 3,500 |
Кристаллов: 1,500,000 | |||
Энергии: 350 | |||
Рабочих: 200 | |||
Микрочипов: 100,000 | |||
Нано завод lvl 4 |