Артефакты
Материал из AstroLords
								Версия от 20:52, 19 июня 2015; A Kostjukevich  (обсуждение | вклад)
Артефакты - это предметы неведомой природы вобравшие в себя силу Руны и при этом не уничтожившие её. Обладают уникальными свойствами. Могут быть найдены в Облаке Оорта, или приобретены в магазине.
Артефакты можно добыть:
- исследования в Облаке Оорта;
- награда за победу при уничтожении Астероида пришельцев;
- получить при открытии "сюрприза";
- купить в магазине;
- награда за некоторые "квесты";
- купить на [http://astrolords.ru/promo сайте игры] специальный пакет с артефактами;
- получить подарочный промо-код;
 
- Нажми ниже ↓ ↓ ↓
 
 
 
| Список артефактов | |||
|---|---|---|---|
| Название | Тип | Градации | Стоимость, дейтерий | 
|  Кристаллит | Бронза | Добыча кристаллов +20% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +20% |  | 
| Серебро | Добыча кристаллов +40% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +40% |  | |
| Золото | Добыча кристаллов +100% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +100% |  | |
|  Автофокусировщик | Бронза | Максимальный урон от лазеров +15% Минимальный урон от лазеров +15% |  | 
| Серебро | Максимальный урон от лазеров +25% Минимальный урон от лазеров +25% |  | |
| Золото | Максимальный урон от лазеров +40% Минимальный урон от лазеров +40% |  | |
|  Офицерская капсула | Бронза | Скорость производства киборгов +25% Лимит киборгов +25% |  | 
| Серебро | Скорость производства киборгов +50% Лимит киборгов +50% |  | |
| Золото | Скорость производства киборгов +100% Лимит киборгов +100% |  | |
|  Криптоключ | Бронза | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +20% |  | 
| Серебро | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +40% |  | |
| Золото | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +70% |  | |
|  Проактивная пластина | Бронза | Урон противника по корпусу Вашего корабля -5% |  | 
| Серебро | Урон противника по корпусу Вашего корабля -10% |  | |
| Золото | Урон противника по корпусу Вашего корабля -15% |  | |
|  Турбодрайв | Бронза | Перезарядка всех типов вооружений -15% |  | 
| Серебро | Перезарядка всех типов вооружений -20% |  | |
| Золото | Перезарядка всех типов вооружений -30% |  | |
|  Установка "Шахид" | Бронза | Максимальный урон всего вооружения +10% Минимальный урон всего вооружения +10% |  | 
| Серебро | Максимальный урон всего вооружения +10% Минимальный урон всего вооружения +10% |  | |
| Золото | Максимальный урон всего вооружения +25% Минимальный урон всего вооружения +25% |  | |
|  Модификатор | Бронза | Количество получаемого опыта капитаном +25% |  | 
| Серебро | Количество получаемого опыта капитаном +50% |  | |
| Золото | Количество получаемого опыта капитаном +100% |  | |
|  Ремонтная капсула | Бронза | Резерв миниботов на корабле +20% |  | 
| Серебро | Резерв миниботов на корабле +30% |  | |
| Золото | Резерв миниботов на корабле +40% |  | |
|  Энергощит | Бронза | Щит корабля +10% |  | 
| Серебро | Щит корабля +20% |  | |
| Золото | Щит корабля +30% |  | |
|  Волновой усилитель | Бронза | Суммарное производство энергии на астероиде +20% |  | 
| Серебро | Суммарное производство энергии на астероиде +40% |  | |
| Золото | Суммарное производство энергии на астероиде +100% |  | |
|  Модуль памяти | Бронза | Генерация науки +60% |  | 
| Серебро | Генерация науки +150% |  | |
| Золото | Генерация науки +500% |  | |
|  Капсула эвакуации | Бронза | Суммарный лимит миниботов на астероиде +50% Максимальный заказ на Нано заводе +50% |  | 
| Серебро | Суммарный лимит миниботов на астероиде +100% Максимальный заказ на Нано заводе +100% |  | |
| Золото | Суммарный лимит миниботов на астероиде +200% Максимальный заказ на Нано заводе +200% |  | |
|  Гидробуфер | Бронза | Урон кораблем при таране +30% |  | 
| Серебро | Урон кораблем при таране +50% |  | |
| Золото | Урон кораблем при таране +100% |  | |
|  Система наблюдения | Бронза | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +50% Скорость производства Нано завода +25% |  | 
| Серебро | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +100% Скорость производства Нано завода +50% |  | |
| Золото | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +200% Скорость производства Нано завода +100% |  | |
|  Система охлаждения | Бронза | Прочность корабля в бою +10% |  | 
| Серебро | Прочность корабля в бою +20% |  | |
| Золото | Прочность корабля в бою +30% |  | |
|  Модуль ядра | Бронза | Базовый боезапас на корабле +10% |  | 
| Серебро | Базовый боезапас на корабле +25% |  | |
| Золото | Базовый боезапас на корабле +50% |  | |
|  Блокиратор | Бронза | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +50% Максимальный заказ на Лазерном заводе +25% Максимальный заказ на Ракетном заводе +25% |  | 
| Серебро | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +100% Максимальный заказ на Лазерном заводе +50% Максимальный заказ на Ракетном заводе +50% |  | |
| Золото | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +200% Максимальный заказ на Лазерном заводе +100% Максимальный заказ на Ракетном заводе +100% |  | |
|  Турбина | Бронза | Перезарядка движения корабля в бою +15% |  | 
| Серебро | Перезарядка движения корабля в бою +25% |  | |
| Золото | Перезарядка движения корабля в бою +50% |  | |
|  Усилитель радара | Бронза | Шанс найти микрочипы при исследовании +150% |  | 
| Серебро | Шанс найти микрочипы при исследовании +200% Шанс найти артефакт при исследовании +200% |  | |
| Золото | Шанс найти кредиты при исследовании +50% Шанс найти артефакт при исследовании +300% Радиус радар +1 |  | |
|  Модуль наблюдения | Бронза | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +10% |  | 
| Серебро | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +15% +2 слота войны |  | |
| Золото | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +20% +5 слотов войны, +30% длительности невидимости в бою | 
 | |
