Завод Конструкций
Материал из AstroLords
Версия от 19:02, 27 апреля 2015; A Kostjukevich (обсуждение | вклад)
Производит боеприпасы типа "Конструкции" для кораблей Капитанов (Генералов) и Старбаз.
Данный завод позволяет производить премиум боеприпасы после прокачки одной из производственных ветвей: Неуязвимость, Ионное зеркало или Бесконечная энергия.
Содержание
Уровень 1
| Уровень 1 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 30 сек / 60 | | |
Уровень 2
| Смена уровня 1 > 2 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 27 сек / 90 | | |
Уровень 3
| Смена уровня 2 > 3 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 24 сек / 120 | | |
Уровень 4
| Смена уровня 3 > 4 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 21 сек / 150 | | |
| |
Барьер: 1 мин 30 сек / 150 | ||
Уровень 5
| Смена уровня 4 > 5 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 18 сек / 210 | | |
| |
Барьер: 1 мин 27 сек / 210 | ||
Уровень 6
| Смена уровня 5 > 6 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 15 сек / 270 | | |
| |
Барьер: 1 мин 24 сек / 270 | ||
| |
Минное поле: 1 мин 30 сек / 270 | ||
Уровень 7
| Смена уровня 6 > 7 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 12 сек / 360 | | |
| |
Барьер: 1 мин 21 сек / 360 | ||
| |
Минное поле: 1 мин 27 сек / 360 | ||
Уровень 8
| Смена уровня 7 > 8 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 9 сек / 450 | | |
| |
Барьер: 1 мин 18 сек / 450 | ||
| |
Минное поле: 1 мин 24 сек / 450 | ||
Уровень 9
| Смена уровня 8 > 9 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 6 сек / 600 | | |
| |
Барьер: 1 мин 15 сек / 600 | ||
| |
Минное поле: 1 мин 21 сек / 600 | ||
Ветка "Неуязвимость"
| Смена ветки: "Базовая" > "Неуязвимость" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Неуязвимость: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Барьер: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Минное поле: 1 мин 18 сек / 750 | ||
Ветка "Ионное зеркало"
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка Ионное зеркало" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Ионное зеркало: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Минное поле: 1 мин 18 сек / 750 | ||
Ветка "Бесконечная энергия"
| Смена ветки: "Базовая" > "Ветка Бесконечная энергия" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Силовая преграда: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Барьер: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Бесконечная энергия: 1 мин 18 сек / 750 | ||



