Начисление опыта — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Победа на арене, если выжил 200 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня(lvl) генерала противника…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Победа на арене, если выжил 200 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня(lvl) генерала противника. | + | **Победа на арене, если выжил 200 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня(lvl) генерала противника. |
− | Победа на арене, если не выжил 20 х(1+lvl/10)К увеличения опыта от уровня генерала своего. Поражение на арене 10 х(1+lvl/10)К увеличения опыта от уровня генерала своего. | + | **Победа на арене, если не выжил 20 х(1+lvl/10)К увеличения опыта от уровня генерала своего. **Поражение на арене 10 х(1+lvl/10)К увеличения опыта от уровня генерала своего. |
− | Кил на арене 30 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня генерала противника. | + | **Кил на арене 30 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня генерала противника. |
− | Бонус от победы над боссом на арене 1000/2000/3000 “модифицируется нанесенным уроном: х(% выбитого HP босса)” на арене выбивание HP противников 1 минибот= 0,3 опыта. | + | **Бонус от победы над боссом на арене 1000/2000/3000 “модифицируется нанесенным уроном: х(% выбитого HP босса)” на арене выбивание HP противников 1 минибот= 0,3 опыта. |
Версия 20:04, 22 января 2014
- Победа на арене, если выжил 200 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня(lvl) генерала противника.
- Победа на арене, если не выжил 20 х(1+lvl/10)К увеличения опыта от уровня генерала своего. **Поражение на арене 10 х(1+lvl/10)К увеличения опыта от уровня генерала своего.
- Кил на арене 30 х(1+lvl/10) К увеличения опыта от уровня генерала противника.
- Бонус от победы над боссом на арене 1000/2000/3000 “модифицируется нанесенным уроном: х(% выбитого HP босса)” на арене выбивание HP противников 1 минибот= 0,3 опыта.