Премиум Ассасин — различия между версиями
Материал из AstroLords
(Новая страница: « {| border="1" cellpadding="20" width=850 |Файл:Assasin skill PREMIUM.png *Прочность - 300 *Запас - 600 *Щит - 130 *Энергия - 150…») |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*Таран - 15 | *Таран - 15 | ||
*Слотов для офицеров и артефактов - по 5 | *Слотов для офицеров и артефактов - по 5 | ||
+ | *Резерв миниботов прем. Ассасина +90% | ||
+ | *Прочность прем. Ассасина +90% | ||
+ | *Боезапас прем. Ассасина +90% | ||
+ | *Минимальный урон Проникающего лазера +300% | ||
+ | *Максимальный урон Проникающего лазера +300% | ||
+ | *Перезарядка невидимости Ассасина -30% | ||
+ | *Минимальный урон Меганюки +50% | ||
+ | *Максимальный урон Меганюки +50% | ||
| | | | ||
[[Файл:Ship assasin LVLUP PREMIUM.png]] | [[Файл:Ship assasin LVLUP PREMIUM.png]] |
Текущая версия на 18:23, 30 декабря 2016
Данный корабль доступен только для Капитана (Генерала) Шпион после изучения лидерского навыка "Ассасин"