Ассасин — различия между версиями
Материал из AstroLords
(Новая страница: « {| border="1" cellpadding="20" width=850 |Файл:Assasin skill.png *Прочность - 200 *Запас - 400 *Щит - 130 *Энергия - 100 *Бое…») |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*Таран - 15 | *Таран - 15 | ||
*Слотов для офицеров и артефактов - по 3 | *Слотов для офицеров и артефактов - по 3 | ||
+ | *Резерв миниботов Ассасина +27% | ||
+ | *Прочность Ассасина +27% | ||
+ | *Минимальный урон проникающего лазера +150% | ||
+ | *Максимальный урон проникающего лазера +150% | ||
+ | *Перезарядка невидимости Ассасина -30% | ||
| | | | ||
[[Файл:Ship assasin LVLUP icon.png]] | [[Файл:Ship assasin LVLUP icon.png]] |
Текущая версия на 18:20, 30 декабря 2016
Данный корабль доступен только для Капитана (Генерала) Шпион после изучения лидерского навыка "Ассасин"