Артефакты — различия между версиями
Материал из AstroLords
Строка 19: | Строка 19: | ||
| '''Название''' || '''Тип''' || '''Градации''' || '''Стоимость''', [[дейтерий]] | | '''Название''' || '''Тип''' || '''Градации''' || '''Стоимость''', [[дейтерий]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Krystalit.jpg]] Кристаллит|| style="background:#8B4500"|Бронза || Добыча кристаллов +20% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +20% || <center> 500 </center> | + | | [[Файл:Krystalit.jpg|center]]<br><center>Кристаллит</center>|| style="background:#8B4500"|Бронза || Добыча кристаллов +20% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +20% || <center> 500 </center> |
|- | |- | ||
|| ||style="background:#CDCDC1"|Серебро || Добыча кристаллов +40% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +40% || <center> 5,000 </center> | || ||style="background:#CDCDC1"|Серебро || Добыча кристаллов +40% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +40% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:AUTOFOCUS.jpg]] Автофокусировщик||style="background:#8B4500"| Бронза || Максимальный урон от лазеров +15% <br> Минимальный урон от лазеров +15% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:AUTOFOCUS.jpg|center]] <br><center>Автофокусировщик</center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Максимальный урон от лазеров +15% <br> Минимальный урон от лазеров +15% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Максимальный урон от лазеров +25% <br> Минимальный урон от лазеров +25% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Максимальный урон от лазеров +25% <br> Минимальный урон от лазеров +25% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:OFFICERSCAPSULE.jpg]] Офицерская капсула ||style="background:#8B4500"| Бронза || Скорость производства киборгов +25% <br> Лимит киборгов +25% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:OFFICERSCAPSULE.jpg|center]] <br><center>Офицерская капсула</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Скорость производства киборгов +25% <br> Лимит киборгов +25% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Скорость производства киборгов +50% <br> Лимит киборгов +50% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Скорость производства киборгов +50% <br> Лимит киборгов +50% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:CRYPTOKEY.jpg]] Криптоключ ||style="background:#8B4500"| Бронза || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +20% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:CRYPTOKEY.jpg|center]] <br><center>Криптоключ</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +20% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +40% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +40% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:PROACTIVEPLATE.jpg]] Проактивная пластина ||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон противника по корпусу Вашего корабля -5% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:PROACTIVEPLATE.jpg|center]] <br><center>Проактивная пластина</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон противника по корпусу Вашего корабля -5% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон противника по корпусу Вашего корабля -10% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон противника по корпусу Вашего корабля -10% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:TURBODRIVE.jpg]] Турбодрайв ||style="background:#8B4500"| Бронза || Перезарядка всех типов вооружений -15% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:TURBODRIVE.jpg|center]] <br><center>Турбодрайв </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Перезарядка всех типов вооружений -15% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Перезарядка всех типов вооружений -20% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Перезарядка всех типов вооружений -20% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:SHAHID.jpg]] Установка "Шахид" ||style="background:#8B4500"| Бронза || Максимальный урон всего вооружения +10% <br> Минимальный урон всего вооружения +10% || <center> 2,500 </center> | + | | [[Файл:SHAHID.jpg|center]] <br><center>Установка "Шахид"</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Максимальный урон всего вооружения +10% <br> Минимальный урон всего вооружения +10% || <center> 2,500 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Максимальный урон всего вооружения +10% <br> Минимальный урон всего вооружения +10% || <center> 10,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Максимальный урон всего вооружения +10% <br> Минимальный урон всего вооружения +10% || <center> 10,000 </center> | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:MODIFIER.jpg]] Модификатор ||style="background:#8B4500"| Бронза || Количество получаемого опыта капитаном +25% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:MODIFIER.jpg|center]] <br><center>Модификатор</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Количество получаемого опыта капитаном +25% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Количество получаемого опыта капитаном +50% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Количество получаемого опыта капитаном +50% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:REPAIRCAPSULE.jpg]] Ремонтная капсула ||style="background:#8B4500"| Бронза || Резерв миниботов на корабле +20% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:REPAIRCAPSULE.jpg|center]] <br><center>Ремонтная капсула </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Резерв миниботов на корабле +20% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Резерв миниботов на корабле +30% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Резерв миниботов на корабле +30% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:ENERGY SHIELD.jpg]] Энергощит ||style="background:#8B4500"| Бронза || Щит корабля +10% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:ENERGY SHIELD.jpg|center]] <br><center>Энергощит </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Щит корабля +10% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Щит корабля +20% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Щит корабля +20% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:WAVE AMPLIFIER.jpg]] Волновой усилитель ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарное производство энергии на астероиде +20% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:WAVE AMPLIFIER.jpg|center]] <br><center>Волновой усилитель </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарное производство энергии на астероиде +20% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарное производство энергии на астероиде +40% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарное производство энергии на астероиде +40% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:MEMORY MODULE.jpg]] Модуль памяти ||style="background:#8B4500"| Бронза || Генерация науки +60% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:MEMORY MODULE.jpg|center]] <br><center>Модуль памяти </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Генерация науки +60% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Генерация науки +150% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Генерация науки +150% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:EVACUATION CAPSULE.jpg]] Капсула эвакуации ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит миниботов на астероиде +50% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +50% || <center> 750 </center> | + | | [[Файл:EVACUATION CAPSULE.jpg|center]] <br><center>Капсула эвакуации </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит миниботов на астероиде +50% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +50% || <center> 750 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит миниботов на астероиде +100% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +100% || <center> 3,500 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит миниботов на астероиде +100% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +100% || <center> 3,500 </center> | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Hydrobufer.jpg]] Гидробуфер ||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон кораблем при таране +30% || <center> 500 </center> | + | | [[Файл:Hydrobufer.jpg|center]]<br><center>Гидробуфер </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон кораблем при таране +30% || <center> 500 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон кораблем при таране +50% || <center> 2,500 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон кораблем при таране +50% || <center> 2,500 </center> | ||
Строка 159: | Строка 159: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:VISION SYSTEM.jpg]] Система наблюдения ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +50% <br> Скорость производства Нано завода +25% || <center> 500 </center> | + | | [[Файл:VISION SYSTEM.jpg|center]] <br><center>Система наблюдения</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +50% <br> Скорость производства Нано завода +25% || <center> 500 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +100% <br> Скорость производства Нано завода +50% || <center> 3,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +100% <br> Скорость производства Нано завода +50% || <center> 3,000 </center> | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Cooling system.jpg]] Система охлаждения ||style="background:#8B4500"| Бронза || Прочность корабля в бою +10% || <center> 500 </center> | + | | [[Файл:Cooling system.jpg|center]] <br><center>Система охлаждения</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Прочность корабля в бою +10% || <center> 500 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Прочность корабля в бою +20% || <center> 2,500 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Прочность корабля в бою +20% || <center> 2,500 </center> | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:CORE MODULE.jpg]] Модуль ядра ||style="background:#8B4500"| Бронза || Базовый боезапас на корабле +10% || <center> 1,000</center> | + | | [[Файл:CORE MODULE.jpg|center]] <br><center>Модуль ядра</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Базовый боезапас на корабле +10% || <center> 1,000</center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Базовый боезапас на корабле +25% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Базовый боезапас на корабле +25% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:BLOCKER.jpg]] Блокиратор ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +50% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +25% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +25% || <center> 1,000</center> | + | | [[Файл:BLOCKER.jpg|center]] <br><center>Блокиратор</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +50% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +25% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +25% || <center> 1,000</center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +100% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +50% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +50% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +100% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +50% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +50% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 199: | Строка 199: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:TURBINE.jpg]] Турбина ||style="background:#8B4500"| Бронза || Перезарядка движения корабля в бою +15% || <center> 2,000</center> | + | | [[Файл:TURBINE.jpg|center]] <br><center>Турбина</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Перезарядка движения корабля в бою +15% || <center> 2,000</center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Перезарядка движения корабля в бою +25% || <center> 5,000 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Перезарядка движения корабля в бою +25% || <center> 5,000 </center> | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:RADAR AMPLIFIER.jpg]] Усилитель радара||style="background:#8B4500"| Бронза || Шанс найти микрочипы при исследовании +150% || <center> 1,000</center> | + | | [[Файл:RADAR AMPLIFIER.jpg|center]] <br><center>Усилитель радара</center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Шанс найти микрочипы при исследовании +150% || <center> 1,000</center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Шанс найти микрочипы при исследовании +200% <br> Шанс найти артефакт при исследовании +200% || <center> 4,500 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Шанс найти микрочипы при исследовании +200% <br> Шанс найти артефакт при исследовании +200% || <center> 4,500 </center> | ||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Файл:Monitoring module.jpg]] Модуль наблюдения ||style="background:#8B4500"| Бронза || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +10% || <center> 1,000 </center> | + | | [[Файл:Monitoring module.jpg|center]]<br><center> Модуль наблюдения</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +10% || <center> 1,000 </center> |
|- | |- | ||
|| || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +15%<br> +2 слота войны || <center> 3,500 </center> | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +15%<br> +2 слота войны || <center> 3,500 </center> |
Версия 14:10, 21 июня 2015
Артефакты - это предметы неведомой природы вобравшие в себя силу Руны и при этом не уничтожившие её. Обладают уникальными свойствами. Могут быть найдены в Облаке Оорта, или приобретены в магазине.
Артефакты можно добыть:
- исследования в Облаке Оорта;
- награда за победу при уничтожении Астероида пришельцев;
- получить при открытии "сюрприза";
- купить в магазине;
- награда за некоторые квесты;
- купить на [http://astrolords.ru/promo сайте игры] специальный пакет с артефактами;
- получить подарочный промо-код;
- Нажми ниже ↓ ↓ ↓
Список артефактов | |||
---|---|---|---|
Название | Тип | Градации | Стоимость, дейтерий |
|
Бронза | Добыча кристаллов +20% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +20% |
|
Серебро | Добыча кристаллов +40% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +40% |
| |
Золото | Добыча кристаллов +100% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +100% |
| |
|
Бронза | Максимальный урон от лазеров +15% Минимальный урон от лазеров +15% |
|
Серебро | Максимальный урон от лазеров +25% Минимальный урон от лазеров +25% |
| |
Золото | Максимальный урон от лазеров +40% Минимальный урон от лазеров +40% |
| |
|
Бронза | Скорость производства киборгов +25% Лимит киборгов +25% |
|
Серебро | Скорость производства киборгов +50% Лимит киборгов +50% |
| |
Золото | Скорость производства киборгов +100% Лимит киборгов +100% |
| |
|
Бронза | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +20% | |
Серебро | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +40% | | |
Золото | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +70% | | |
|
Бронза | Урон противника по корпусу Вашего корабля -5% | |
Серебро | Урон противника по корпусу Вашего корабля -10% | | |
Золото | Урон противника по корпусу Вашего корабля -15% | | |
|
Бронза | Перезарядка всех типов вооружений -15% | |
Серебро | Перезарядка всех типов вооружений -20% | | |
Золото | Перезарядка всех типов вооружений -30% | | |
|
Бронза | Максимальный урон всего вооружения +10% Минимальный урон всего вооружения +10% |
|
Серебро | Максимальный урон всего вооружения +10% Минимальный урон всего вооружения +10% |
| |
Золото | Максимальный урон всего вооружения +25% Минимальный урон всего вооружения +25% |
| |
|
Бронза | Количество получаемого опыта капитаном +25% | |
Серебро | Количество получаемого опыта капитаном +50% | | |
Золото | Количество получаемого опыта капитаном +100% | | |
|
Бронза | Резерв миниботов на корабле +20% | |
Серебро | Резерв миниботов на корабле +30% | | |
Золото | Резерв миниботов на корабле +40% | | |
|
Бронза | Щит корабля +10% | |
Серебро | Щит корабля +20% | | |
Золото | Щит корабля +30% | | |
|
Бронза | Суммарное производство энергии на астероиде +20% | |
Серебро | Суммарное производство энергии на астероиде +40% | | |
Золото | Суммарное производство энергии на астероиде +100% | | |
|
Бронза | Генерация науки +60% | |
Серебро | Генерация науки +150% | | |
Золото | Генерация науки +500% | | |
|
Бронза | Суммарный лимит миниботов на астероиде +50% Максимальный заказ на Нано заводе +50% |
|
Серебро | Суммарный лимит миниботов на астероиде +100% Максимальный заказ на Нано заводе +100% |
| |
Золото | Суммарный лимит миниботов на астероиде +200% Максимальный заказ на Нано заводе +200% |
| |
|
Бронза | Урон кораблем при таране +30% | |
Серебро | Урон кораблем при таране +50% | | |
Золото | Урон кораблем при таране +100% | | |
|
Бронза | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +50% Скорость производства Нано завода +25% |
|
Серебро | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +100% Скорость производства Нано завода +50% |
| |
Золото | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +200% Скорость производства Нано завода +100% |
| |
|
Бронза | Прочность корабля в бою +10% | |
Серебро | Прочность корабля в бою +20% | | |
Золото | Прочность корабля в бою +30% | | |
|
Бронза | Базовый боезапас на корабле +10% | |
Серебро | Базовый боезапас на корабле +25% | | |
Золото | Базовый боезапас на корабле +50% | | |
|
Бронза | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +50% Максимальный заказ на Лазерном заводе +25% Максимальный заказ на Ракетном заводе +25% |
|
Серебро | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +100% Максимальный заказ на Лазерном заводе +50% Максимальный заказ на Ракетном заводе +50% |
| |
Золото | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +200% Максимальный заказ на Лазерном заводе +100% Максимальный заказ на Ракетном заводе +100% |
| |
|
Бронза | Перезарядка движения корабля в бою +15% | |
Серебро | Перезарядка движения корабля в бою +25% | | |
Золото | Перезарядка движения корабля в бою +50% | | |
|
Бронза | Шанс найти микрочипы при исследовании +150% | |
Серебро | Шанс найти микрочипы при исследовании +200% Шанс найти артефакт при исследовании +200% |
| |
Золото | Шанс найти кредиты при исследовании +50% Шанс найти артефакт при исследовании +300% Радиус радар +1 |
| |
|
Бронза | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +10% | |
Серебро | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +15% +2 слота войны |
| |
Золото | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +20% +5 слотов войны, +30% длительности невидимости в бою |
|