Начисление опыта — различия между версиями
Материал из AstroLords
Okultist (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | :Первая победа в сутки приносит Капитану (Генералу) двойной опыт. | |
== Арена == | == Арена == | ||
− | + | ===='''''Против Игроков:'''''==== | |
*Опыт за победу на арене рассчитывается по формуле: | *Опыт за победу на арене рассчитывается по формуле: | ||
− | + | :если выжил: ''200*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' | |
− | + | :если не выжил: ''20*уровень своего Капитана (Генерала).'' | |
− | *Опыт в случае поражения на арене рассчитывается по формуле: | + | *Опыт в случае поражения на арене рассчитывается по формуле: ''10*уровень своего Капитана (Генерала).'' |
− | + | : | |
− | *Выбивание ''HP'' противников: 1 минибот = 0,6 опыта. | + | *Выбивание ''HP'' противников: ''1 минибот = 0,6 опыта.'' |
− | *Килл генерала противника | + | : |
+ | *Килл генерала противника: ''60*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' | ||
− | + | ===='''''Против Алиенов:'''''==== | |
*Опыт за победу на арене рассчитывается по формуле: | *Опыт за победу на арене рассчитывается по формуле: | ||
− | + | :Если выжил: ''150*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника.'' | |
− | + | :Если не выжил: ''20*уровень своего Капитана (Генерала).'' | |
− | *Опыт в случае поражения на арене рассчитывается по формуле: | + | *Опыт в случае поражения на арене рассчитывается по формуле: ''10*уровень своего Капитана (Генерала).'' |
− | + | : | |
− | *Килл генерала противника: 20*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника. | + | *Килл генерала противника: ''20*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' |
− | *Выбивание ''HP'' противников: 1 минибот = 0,2 опыта. | + | : |
− | + | *Выбивание ''HP'' противников: ''1 минибот = 0,2 опыта.'' | |
− | + | : | |
− | + | ===='''''Опыт от победы над боссом на арене:'''''==== | |
− | + | *Босс тип 1 с lvl 1-20 рассчитывается по формуле: ''1000*(% выбитого ''HP'' босса).'' | |
− | :Босс тип 2 с lvl 21-37 рассчитывается по формуле: 2000*(% выбитого ''HP'' босса). | + | : |
− | :Босс тип 3 с lvl 38-60 рассчитывается по формуле: 3000*(% выбитого ''HP'' босса). | + | *Босс тип 2 с lvl 21-37 рассчитывается по формуле: ''2000*(% выбитого ''HP'' босса).'' |
+ | : | ||
+ | *Босс тип 3 с lvl 38-60 рассчитывается по формуле: ''3000*(% выбитого ''HP'' босса).'' | ||
== Облако == | == Облако == | ||
− | + | ===='''''Против Игроков:'''''==== | |
− | *Атакующий выиграл и выжил: 100*(1+уровень/10) | + | *Атакующий выиграл и выжил: ''100*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' |
− | + | : | |
− | + | *Атакующий выиграл и не выжил: ''20*уровень своего Капитана (Генерала).'' | |
− | *Защитник выиграл и выжил: 3*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника. | + | : |
− | + | *Атакующий проиграл и выжил: ''5*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' | |
− | + | : | |
− | *Выбивание ''HP'' противников: 1 минибот = 0,6 опыта. | + | *Защитник выиграл и выжил: ''3*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' |
− | *Килл генерала противника | + | : |
+ | *Защитник выиграл и не выжил:''0,6*уровень своего Капитана (Генерала).'' | ||
+ | : | ||
+ | *Защитник проиграл и выжил: ''0,3*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' | ||
+ | : | ||
+ | *Выбивание ''HP'' противников: ''1 минибот = 0,6 опыта.'' | ||
+ | : | ||
+ | *Килл генерала противника: ''600*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника.'' | ||
− | + | ===='''''Против Алиенов:'''''==== | |
− | *Атакующий выиграл и выжил: 40*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника. | + | *Атакующий выиграл и выжил: ''40*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' |
− | + | : | |
− | + | *Атакующий выиграл и не выжил: ''2*уровень своего Капитана (Генерала).'' | |
− | *Защитник выиграл и выжил: 1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника. | + | : |
− | + | *Атакующий проиграл и выжил: ''1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' | |
− | + | : | |
− | *Килл генерала противника: 200*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника. | + | *Защитник выиграл и выжил: ''1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' |
− | *Выбивание ''HP'' противников: 1 минибот = 0,2 опыта. | + | : |
+ | *Защитник выиграл и не выжил: ''0,2*уровень своего Капитана (Генерала).'' | ||
+ | : | ||
+ | *Защитник проиграл и выжил: ''0,1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.'' | ||
+ | : | ||
+ | *Килл генерала противника: ''200*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника.'' | ||
+ | : | ||
+ | *Выбивание ''HP'' противников: ''1 минибот = 0,2 опыта.'' |
Версия 19:51, 24 февраля 2015
- Первая победа в сутки приносит Капитану (Генералу) двойной опыт.
Содержание
Арена
Против Игроков:
- Опыт за победу на арене рассчитывается по формуле:
- если выжил: 200*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- если не выжил: 20*уровень своего Капитана (Генерала).
- Опыт в случае поражения на арене рассчитывается по формуле: 10*уровень своего Капитана (Генерала).
- Выбивание HP противников: 1 минибот = 0,6 опыта.
- Килл генерала противника: 60*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
Против Алиенов:
- Опыт за победу на арене рассчитывается по формуле:
- Если выжил: 150*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника.
- Если не выжил: 20*уровень своего Капитана (Генерала).
- Опыт в случае поражения на арене рассчитывается по формуле: 10*уровень своего Капитана (Генерала).
- Килл генерала противника: 20*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Выбивание HP противников: 1 минибот = 0,2 опыта.
Опыт от победы над боссом на арене:
- Босс тип 1 с lvl 1-20 рассчитывается по формуле: 1000*(% выбитого HP босса).
- Босс тип 2 с lvl 21-37 рассчитывается по формуле: 2000*(% выбитого HP босса).
- Босс тип 3 с lvl 38-60 рассчитывается по формуле: 3000*(% выбитого HP босса).
Облако
Против Игроков:
- Атакующий выиграл и выжил: 100*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Атакующий выиграл и не выжил: 20*уровень своего Капитана (Генерала).
- Атакующий проиграл и выжил: 5*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Защитник выиграл и выжил: 3*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Защитник выиграл и не выжил:0,6*уровень своего Капитана (Генерала).
- Защитник проиграл и выжил: 0,3*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Выбивание HP противников: 1 минибот = 0,6 опыта.
- Килл генерала противника: 600*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника.
Против Алиенов:
- Атакующий выиграл и выжил: 40*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Атакующий выиграл и не выжил: 2*уровень своего Капитана (Генерала).
- Атакующий проиграл и выжил: 1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Защитник выиграл и выжил: 1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Защитник выиграл и не выжил: 0,2*уровень своего Капитана (Генерала).
- Защитник проиграл и выжил: 0,1*(1+уровень/10) от суммарного уровня Капитанов (Генералов) противника.
- Килл генерала противника: 200*(1+уровень/10) от уровня Капитана (Генерала) противника.
- Выбивание HP противников: 1 минибот = 0,2 опыта.