Генерал Воин — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « File:Ico - lord 1.png Специальные навыки: *Увеличение урона *Производство миниботов *Энергия к…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Специальные навыки: | Специальные навыки: | ||
− | *Увеличение урона | + | *Увеличение урона (+5% на 1 лвл навыка) |
− | *Производство миниботов | + | *Производство миниботов (+5% на 1 лвл навыка) |
− | *Энергия корабля | + | *Энергия корабля (+5% на 1 лвл навыка) |
− | *Щит корабля | + | *Щит корабля (+5% на 1 лвл навыка) |
− | + | *Таран кораблем (+20% урона кораблем на 1 лвл навыка) | |
Премиум корабль- '''[[Общие_навыки|Фригат]]''' | Премиум корабль- '''[[Общие_навыки|Фригат]]''' |
Версия 16:14, 6 июня 2014
Специальные навыки:
- Увеличение урона (+5% на 1 лвл навыка)
- Производство миниботов (+5% на 1 лвл навыка)
- Энергия корабля (+5% на 1 лвл навыка)
- Щит корабля (+5% на 1 лвл навыка)
- Таран кораблем (+20% урона кораблем на 1 лвл навыка)
Премиум корабль- Фригат