Подсчёт урона — различия между версиями
(Новая страница: «Расчёт модификаторов на урон в '''[http://astrolords.ru АстоЛордах]''': Основными модификаторами ур…») |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
*'''"Увеличение минимального и максимального урона"''' (например, лидерский навык капитана '''[[Воин|Воина]]''' ''"Увеличение урона"'', для простоты будем называть его <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>MMD (Min Max Damage)) </strong></em></span>. | *'''"Увеличение минимального и максимального урона"''' (например, лидерский навык капитана '''[[Воин|Воина]]''' ''"Увеличение урона"'', для простоты будем называть его <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>MMD (Min Max Damage)) </strong></em></span>. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Damage26.jpg|570px]] | [[Файл:Damage26.jpg|570px]] | ||
[[Файл:Damage27.jpg|500px]] | [[Файл:Damage27.jpg|500px]] | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
*'''"Урон от ..."''' (например, оружейные навыки ''"Залповый огонь ракет"'', ''"Залповый огонь лазеров"'', артефакты и т.д., для простоты будем называть его <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>DF (Damage Factor))</strong></em></span>. | *'''"Урон от ..."''' (например, оружейные навыки ''"Залповый огонь ракет"'', ''"Залповый огонь лазеров"'', артефакты и т.д., для простоты будем называть его <span style="text-decoration: underline;"><em><strong>DF (Damage Factor))</strong></em></span>. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Файл:Damage25.jpg|500px|center]] | [[Файл:Damage25.jpg|500px|center]] | ||
Строка 18: | Строка 22: | ||
::<span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Пример 1</strong></em></span> | ::<span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Пример 1</strong></em></span> | ||
− | Возьмём для примера оружие '''[[Дикий пёс|"Дикий пёс"]]''' его базовый минимальный урон - 25, а максимальный - 35, | + | Возьмём для примера оружие '''[[Дикий пёс|"Дикий пёс"]]''' его базовый минимальный урон - 25, а максимальный - 35, DF = 1. |
+ | |||
[[Файл:Damage28.jpg|500px|center]] | [[Файл:Damage28.jpg|500px|center]] | ||
Строка 59: | Строка 64: | ||
<tt>мин урон</tt> = ( 25 + ( 25 • 1 ) + ( 25 • 0,15 ) ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 53,75 • 4,5 = 242 | <tt>мин урон</tt> = ( 25 + ( 25 • 1 ) + ( 25 • 0,15 ) ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 53,75 • 4,5 = 242 | ||
− | <tt>макс урон</tt> = ( 35 + ( 35 • 1 ) + ( | + | <tt>макс урон</tt> = ( 35 + ( 35 • 1 ) + ( 35 • 0,15 ) ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 75,25 • 4,5 = 339 |
C учётом артефакта из нашего примера '''[[Дикий пёс|"Дикий пёс"]]''' может наносить минимум 242, а максимум 339 урона за 1 выстрел одной боеголовкой. | C учётом артефакта из нашего примера '''[[Дикий пёс|"Дикий пёс"]]''' может наносить минимум 242, а максимум 339 урона за 1 выстрел одной боеголовкой. |
Версия 20:08, 19 мая 2015
Расчёт модификаторов на урон в [http://astrolords.ru АстоЛордах]:
Основными модификаторами урона в игре являются:
- "Увеличение минимального и максимального урона" (например, лидерский навык капитана Воина "Увеличение урона", для простоты будем называть его MMD (Min Max Damage)) .
- "Урон от ..." (например, оружейные навыки "Залповый огонь ракет", "Залповый огонь лазеров", артефакты и т.д., для простоты будем называть его DF (Damage Factor)).
Эти модификаторы разные, поэтому разберём подробно как производится подсчёт урона.
- Пример 1
Возьмём для примера оружие "Дикий пёс" его базовый минимальный урон - 25, а максимальный - 35, DF = 1.
- Имеем базовые значения "дикого пса":
- 1. 25 - 35 базовое MMD,
- 2. 1 базовое DF.
- Модификаторы:
- 1. +100% минимальный урон и +100% максимальный урон от навыка капитана Воина (100% модификатор MMD),
- 2. Залповый огонь лазеров - +350% от оружейного навыка (350% модификатор DF),
- Формула для подсчёта урона следующая:
Урон оружия = ( базовое MMD • модификатор MMD ) • ( базовое DF • модификатор DF )
- Подсчитаем урон из примера:
мин урон = ( 25 + ( 25 • 1 ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 50 • 4,5 = 225
макс урон = ( 35 + ( 35 • 1 ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 70 • 4,5 = 315
То есть с учётом модификаторов из нашего примера "Дикий пёс" может наносить минимум 225, а максимум 315 урона за 1 выстрел одной боеголовкой.
- Пример 2
Теперь добавим артефакт и сделаем расчет:
Артефакт "Автофокусировщик бронзовый" - минимальный урон от лазеров +15%, максимальный урон от лазеров +15% (15% модификатор MMD).
мин урон = ( 25 + ( 25 • 1 ) + ( 25 • 0,15 ) ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 53,75 • 4,5 = 242
макс урон = ( 35 + ( 35 • 1 ) + ( 35 • 0,15 ) ) ) • ( 1 + ( 1 • 3,5 ) ) = 75,25 • 4,5 = 339
C учётом артефакта из нашего примера "Дикий пёс" может наносить минимум 242, а максимум 339 урона за 1 выстрел одной боеголовкой.