Завод Лазеров — различия между версиями
Материал из AstroLords
| Строка 253: | Строка 253: | ||
| − | == Ветка "Проникающий лазер" == | + | == Ветка [[Проникающий лазер|"Проникающий лазер"]] == |
| Строка 284: | Строка 284: | ||
|} | |} | ||
| − | == Ветка "Быстрый ремонтный луч" == | + | == Ветка [[Быстрый ремонтный луч|"Быстрый ремонтный луч"]] == |
| Строка 316: | Строка 316: | ||
| − | == Ветка "Ёж" == | + | == Ветка [[Ёж|"Ёж"]] == |
Версия 12:47, 27 апреля 2015
Производит боеприпасы типа "Лазеры" для кораблей Капитанов (Генералов) и Старбаз.
Данный завод позволяет производить премиум боеприпасы после прокачки одной из производственных ветвей: "Проникающий лазер", "Быстрый ремонтный луч" или "Ёж".
Содержание
Уровень 1
| Уровень 1 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 30 сек / 60 | | |
Уровень 2
| Смена уровня 1 > 2 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| Мгновенный лазер: 1 мин 27 сек / 90 | | ||
Уровень 3
| Смена уровня 2 > 3 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| Мгновенный лазер: 1 мин 24 сек / 120 | | ||
Уровень 4
| Смена уровня 3 > 4 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| Мгновенный лазер: 1 мин 21 сек / 150 | | ||
| Ремонтный луч: 1 мин 30 сек / 150 | |||
Уровень 5
| Смена уровня 4 > 5 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 18 сек / 210 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 27 сек / 210 | ||
Уровень 6
| Смена уровня 5 > 6 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 15 сек / 270 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 24 сек / 270 | ||
| |
Ползущий лазер: 1 мин 30 сек / 270 | ||
Уровень 7
| Смена уровня 6 > 7 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 12 сек / 360 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 21 сек / 360 | ||
| |
Ползущий лазер: 1 мин 27 сек / 360 | ||
Уровень 8
| Смена уровня 7 > 8 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 9 сек / 450 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 18 сек / 450 | ||
| |
Ползущий лазер: 1 мин 24 сек / 450 | ||
Уровень 9
| Смена уровня 8 > 9 | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 6 сек / 600 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 15 сек / 600 | ||
| |
Ползущий лазер: 1 мин 21 сек / 600 | ||
Ветка "Проникающий лазер"
| Смена ветки: "Базовая" > Ветка "Проникающий лазер" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Проникающий лазер: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Ползущий лазер: 1 мин 18 сек / 750 | ||
Ветка "Быстрый ремонтный луч"
| Смена ветки: "Базовая" > Ветка "Быстрый ремонтный луч" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Быстрый ремонтный луч: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Ползущий лазер: 1 мин 18 сек / 750 | ||
Ветка "Ёж"
| Смена ветки: "Базовая" > Ветка "Ёж" | |||
|---|---|---|---|
| Необходимо для постройки | Потребляет во время пр-ва | Время пр-ва 1 единицы/Макс. заказ | Хранилища |
| |
Мгновенный лазер: 1 мин 3 сек / 750 | | |
| |
Ремонтный луч: 1 мин 12 сек / 750 | ||
| |
Ёж: 1 мин 18 сек / 750 | ||


