|   |   | 
| Строка 249: | Строка 249: | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| − | '''Время улучшения:''' 12 ч
 | + | {| class="wikitable collapsible" | 
| − |   | + | !colspan="3" style="background:#0066CC"|<span style="color:#FFFFFF">Смена уровня 9 > 10</span> | 
| − | '''Кристалловнеобходимо:''' 125,000
 | + | |- | 
| − |   | + | !Необходимо для постройки||Потребляет||Хранилища | 
| − | '''Микрочипов необходимо:''' 25,000
 | + | |- | 
| − |   | + | |[[Файл:Timer.png]] Время постройки: 12 часов||    [[Файл:EnergieS.png]] Энергии: 100    ||    [[Файл:Ico - resource crystals.png]] Кристаллов: 500,000   | 
| − | '''Кредитов необходимо:''' 250,000
 | + | |- | 
| − |   | + | |[[Файл:CreditsS.png]] Кредитов: 250,000     || [[Файл:Ico - resource workerS.png]] Киборги: 45 ||     [[Файл:ShellsS.png]] Боеприпасы: 550 | 
| − | '''Энергиидля постройки:''' 200
 | + | |- | 
| − |   | + | |[[Файл:Ico - resource crystals.png]] Кристаллов: 750,000||  || | 
| − | '''Рабочихдля постройки:''' 60
 | + | |- | 
| − |   | + | |[[Файл:EnergieS.png]] Энергии: 200||  || | 
| − | '''Рабочих для функционирования:''' 45 
 | + | |- | 
| − |   | + | |[[Файл:Ico - resource workerS.png]] Рабочих: 60||  || | 
| − | '''Энергии для функционирования:''' 100
 | + | |- | 
| − |   | + | |[[Файл:MicrochipS.png]] Микрочипов: 25,000||  || | 
| − |   | + | |- | 
| − | '''Хранилище кристаллов:''' 500,000
 | + | |[[Файл:ExperimentS.png]]  Арсенал lvl 2||  || | 
| − |   | + | |} | 
| − | '''Хранилище амуниции:''' 550
 | + |  | 
		Версия 17:55, 19 сентября 2014
 
Складское сооружение для хранения боеприпасов и кристаллов. 
С каждым уровнем здания увеличивается объём аккумулируемых резервов.
Уровень 1
 
| Уровень 1 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 5 мин |  Энергии: 10 |  Кристаллов: 1,250 | 
|  Кредитов: 300 |  Киборги: 2 |  Боеприпасы: 50 | 
|  Кристаллов: 150 |  |  | 
|  Энергии: 20 |  |  | 
|  Рабочих: 4 |  |  | 
|  Микрочипов: 0 |  |  | 
|  Арсенал lvl 1 |  |  | 
Уровень 2
 
| Смена уровня 1 > 2 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 15 мин |  Энергии: 15 |  Кристаллов: 2,500 | 
|  Кредитов: 750 |  Киборги: 3 |  Боеприпасы: 75 | 
|  Кристаллов: 1,500 |  |  | 
|  Энергии: 30 |  |  | 
|  Рабочих: 8 |  |  | 
|  Микрочипов: 100 |  |  | 
|  Арсенал lvl 1 |  |  | 
Уровень 3
 
| Смена уровня 2 > 3 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 30 мин |  Энергии: 20 |  Кристаллов: 5,000 | 
|  Кредитов: 1,500 |  Киборги: 4 |  Боеприпасы: 150 | 
|  Кристаллов: 3,000 |  |  | 
|  Энергии: 40 |  |  | 
|  Рабочих: 12 |  |  | 
|  Микрочипов: 200 |  |  | 
|  Арсенал lvl 1 |  |  | 
Уровень 4
 
| Смена уровня 3 > 4 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 1 час |  Энергии: 30 |  Кристаллов: 10,000 | 
|  Кредитов: 3,000 |  Киборги: 5 |  Боеприпасы: 175 | 
|  Кристаллов: 6,000 |  |  | 
|  Энергии: 60 |  |  | 
|  Рабочих: 18 |  |  | 
|  Микрочипов: 400 |  |  | 
|  Арсенал lvl 1 |  |  | 
Уровень 5
 
| Смена уровня 4 > 5 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 2 часа |  Энергии: 40 |  Кристаллов: 25,000 | 
|  Кредитов: 3,000 |  Киборги: 10 |  Боеприпасы: 200 | 
|  Кристаллов: 12,000 |  |  | 
|  Энергии: 80 |  |  | 
|  Рабочих: 25 |  |  | 
|  Микрочипов: 800 |  |  | 
|  Арсенал lvl 1 |  |  | 
Уровень 6
 
| Смена уровня 5 > 6 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 2 часа |  Энергии: 50 |  Кристаллов: 50,000 | 
|  Кредитов: 6,000 |  Киборги: 15 |  Боеприпасы: 250 | 
|  Кристаллов: 24,000 |  |  | 
|  Энергии: 100 |  |  | 
|  Рабочих: 35 |  |  | 
|  Микрочипов: 1,600 |  |  | 
|  Арсенал lvl 2 |  |  | 
Уровень 7
 
| Смена уровня 6 > 7 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 2 часа |  Энергии: 60 |  Кристаллов: 75,000 | 
|  Кредитов: 25,000 |  Киборги: 20 |  Боеприпасы: 300 | 
|  Кристаллов: 75,000 |  |  | 
|  Энергии: 120 |  |  | 
|  Рабочих: 45 |  |  | 
|  Микрочипов: 3200 |  |  | 
|  Арсенал lvl 2 |  |  | 
Уровень 8
 
| Смена уровня 7 > 8 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 6 часов |  Энергии: 70 |  Кристаллов: 150,000 | 
|  Кредитов: 50,000 |  Киборги: 30 |  Боеприпасы: 400 | 
|  Кристаллов: 150,000 |  |  | 
|  Энергии: 140 |  |  | 
|  Рабочих: 50 |  |  | 
|  Микрочипов: 6,400 |  |  | 
|  Арсенал lvl 2 |  |  | 
Уровень 9
 
| Смена уровня 8 > 9 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 8 часов |  Энергии: 80 |  Кристаллов: 250,000 | 
|  Кредитов: 100,000 |  Киборги: 35 |  Боеприпасы: 450 | 
|  Кристаллов: 300,000 |  |  | 
|  Энергии: 160 |  |  | 
|  Рабочих: 55 |  |  | 
|  Микрочипов: 12,800 |  |  | 
|  Арсенал lvl 2 |  |  | 
Уровень 10
 
| Смена уровня 9 > 10 | 
| Необходимо для постройки | Потребляет | Хранилища | 
|  Время постройки: 12 часов |  Энергии: 100 |  Кристаллов: 500,000 | 
|  Кредитов: 250,000 |  Киборги: 45 |  Боеприпасы: 550 | 
|  Кристаллов: 750,000 |  |  | 
|  Энергии: 200 |  |  | 
|  Рабочих: 60 |  |  | 
|  Микрочипов: 25,000 |  |  | 
|  Арсенал lvl 2 |  |  |