Воин — различия между версиями
Материал из AstroLords
(не показаны 17 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Капитан Воин''' – специализируется на боевых улучшениях в лидерских навыках и получает премиумный | + | [[Файл:Ico - lord 12303.png|frame|left]]'''Капитан Воин''' – специализируется на боевых улучшениях в лидерских навыках и и получает бесплатный премиумный фрегат на втором пилотном навыке.[[Файл:Cap12303.png|frame|right|Воин.]] |
+ | Этот тип капитана предназначен для ведения боевых действий - превосходно чувствует себя в бою. Может быть полезным в развитии астероида добычей ресурсов в боях и с помощью прокачки навыка производство миниботов. | ||
+ | Сильной стороной капитана является повышение максимального и минимального урона. | ||
+ | Имеет возможность прокачать навыки повышенного запаса энергии и увеличения щита. | ||
+ | |||
+ | Из непредсказуемых способностей можно выделить увеличение урона при таране кораблем. Как правило, специализируется на залпах ракет и лазеров для нанесения критичного урона противнику. | ||
+ | Из минусов можно выделить выбор между прокачкой всех полезных лидерских навыков капитана и повышением запаса прочности корабля. | ||
+ | |||
Строка 10: | Строка 17: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_2.png]] | ||
− | * | + | *Увеличивает минимальный и максимальный урон всего вооружения (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 16: | Строка 23: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_3.png]] | ||
− | * | + | *Повышает скорость производства миниботов на заводах своего астероида, где находится Капитан (+5% на каждый уровень навыка). |
Строка 22: | Строка 29: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_4.png]] | ||
− | *Увеличивает | + | *Увеличивает максимальныое количество энергии корабля (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 28: | Строка 35: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_5.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_5.png]] | ||
− | *Увеличивает максимальный размер щита корабля (+ | + | *Увеличивает максимальный размер щита корабля (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 34: | Строка 41: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_7.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_WARRIOR_7.png]] | ||
− | * | + | *Увеличивает урон кораблем при таране (+20% на каждый уровень навыка). |
Строка 46: | Строка 53: | ||
[[File:PILOT_SKILL_2_PREMIUM.png]] | [[File:PILOT_SKILL_2_PREMIUM.png]] | ||
− | * | + | *Миниботы корабля - 255 |
− | *Запас - 510 | + | *Запас миниботов - 510 |
− | * | + | *Емкость щита - 150 |
− | *Энергия - 150 | + | *Энергия корабля - 150 |
− | * | + | *Восстановление энергии - 12 |
− | * | + | *Лимит вооружения - 50 |
− | + | *Урон тараном - 20 | |
− | + | *Слотов для офицеров и артефактов - 4 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[File:Premium_Frigate.png]] | + | [[File:Премиум_фрегат.png]] [[File:Premium_Frigate.png]] |
Текущая версия на 13:09, 3 апреля 2015
Капитан Воин – специализируется на боевых улучшениях в лидерских навыках и и получает бесплатный премиумный фрегат на втором пилотном навыке.Этот тип капитана предназначен для ведения боевых действий - превосходно чувствует себя в бою. Может быть полезным в развитии астероида добычей ресурсов в боях и с помощью прокачки навыка производство миниботов. Сильной стороной капитана является повышение максимального и минимального урона. Имеет возможность прокачать навыки повышенного запаса энергии и увеличения щита.
Из непредсказуемых способностей можно выделить увеличение урона при таране кораблем. Как правило, специализируется на залпах ракет и лазеров для нанесения критичного урона противнику. Из минусов можно выделить выбор между прокачкой всех полезных лидерских навыков капитана и повышением запаса прочности корабля.
Содержание
Увеличение урона
- Увеличивает минимальный и максимальный урон всего вооружения (+10% на каждый уровень навыка).
Производство миниботов
- Повышает скорость производства миниботов на заводах своего астероида, где находится Капитан (+5% на каждый уровень навыка).
Энергия корабля
- Увеличивает максимальныое количество энергии корабля (+10% на каждый уровень навыка).
Щит корабля
- Увеличивает максимальный размер щита корабля (+10% на каждый уровень навыка).
Таран кораблем
- Увеличивает урон кораблем при таране (+20% на каждый уровень навыка).
Фрегат
- Миниботы корабля - 255
- Запас миниботов - 510
- Емкость щита - 150
- Энергия корабля - 150
- Восстановление энергии - 12
- Лимит вооружения - 50
- Урон тараном - 20
- Слотов для офицеров и артефактов - 4