Главные астероиды — различия между версиями
Tamara (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 18 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Главный астероид — это основная база Астролорда, которая дается игроку после регистрации в качестве точки старта. Он является самым большим астероидом, и со временем не пропадает, в отличие от [[Вторичные астероиды |второстепенных]]. Главный астероид можно ограбить, но нельзя [[Агрессии|захватить]]. | ||
| − | + | В начале игры астероид помещается в безопасную зону для новичков — Пояс Койпера, где недоступно маневрирование, атаки и исследования. Игрок видит свою базу и несколько ближайших астероидов новичков. После изучения науки [[Раздел Управление#Пилотирование астероида|«Пилотирование астероида»]] игрок автоматически перемещается из зоны для новичков в [[Облако Оорта|Облако Оорта]], где начинает свое движение с дрейфа. | |
| − | [[File:Asteroid2-2.png|link= | + | {|border="1" cellpadding="20" |
| + | |style="width:350px" |<div class="tcenter" style="clear:none">[[File:Asteroid2-2.png|link=Обычный главный астероид|center]]</div>||style="width:375px" valign="top"| | ||
| + | <div class="mp-content-header-alt" style="text-align: top;">[[Обычный главный астероид|<font size="4">Обычный главный астероид</font>]]</div> | ||
| + | ''Количество слотов инвентаря +1'' | ||
| + | ''Ресурсных ячеек 30'' | ||
| − | '' | + | ''Всего ячеек 91'' |
| − | <div class=" | + | |- |
| + | |||
| + | |style="width:350px"|<div class="tcenter" style="clear:none">[[Файл:Asteroid3.png|link=Обычный главный премиум астероид|center]]</div>||style="width:375px"| | ||
| + | <div class="mp-content-header-alt" style="text-align: top;">[[Обычный главный премиум астероид|<font size="4">Обычный главный премиум астероид</font>]]</div> | ||
| + | ''Хранилище на астероиде +100%'' | ||
| − | + | ''Генерация науки +100%'' | |
| − | + | ''Производство энергии +100%'' | |
| + | ''Количество слотов инвентаря +10'' | ||
| + | ''Ресурсных ячеек 30'' | ||
| + | ''Всего ячеек 91'' | ||
| − | + | |- | |
| − | + | |style="width:350px"|<div class="tcenter" style="clear:none">[[Файл:Asteroid-pyramidL.png|link=Улучшенный главный премиум астероид|center]]</div>||style="width:375px"| | |
| + | <div class="mp-content-header-alt" style="text-align: top;">[[Улучшенный главный премиум астероид|<font size="4">Улучшенный главный премиум астероид</font>]]</div> | ||
| + | ''Хранилище на астероиде +200%'' | ||
| − | + | ''Генерация науки +200%'' | |
| + | |||
| + | ''Производство энергии +200%'' | ||
| + | |||
| + | ''Максимальный заказ заводов + 50%'' | ||
| + | |||
| + | ''Количество слотов инвентаря +30'' | ||
| + | |||
| + | ''Добыча кристаллов + 100%'' | ||
| + | |||
| + | ''Ресурсных ячеек 30'' | ||
| + | |||
| + | ''Всего ячеек 91'' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="width:350px"|<div class="tcenter" style="clear:none">[[Файл:Asteroid kogtiL.png|link=Элитный главный премиум астероид|center]]</div>||style="width:375px"| | ||
| + | <div class="mp-content-header-alt" style="text-align: top;">[[Элитный главный премиум астероид|<font size="4">Элитный главный премиум астероид</font>]]</div> | ||
| + | ''Хранилище на астероиде +200%'' | ||
| + | |||
| + | ''Генерация науки +200%'' | ||
| + | |||
| + | ''Производство энергии +200%'' | ||
| + | |||
| + | ''Количество слотов инвентаря +30'' | ||
| + | |||
| + | ''Сохраняет уникальные боеприпасы от ограбления + 15%'' | ||
| + | |||
| + | ''Максимальный размер лота + 100%'' | ||
| + | |||
| + | ''Ресурсных ячеек 30'' | ||
| + | |||
| + | ''Всего ячеек 91'' | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <br clear="all" /> | ||
Текущая версия на 13:47, 19 января 2015
Главный астероид — это основная база Астролорда, которая дается игроку после регистрации в качестве точки старта. Он является самым большим астероидом, и со временем не пропадает, в отличие от второстепенных. Главный астероид можно ограбить, но нельзя захватить.
В начале игры астероид помещается в безопасную зону для новичков — Пояс Койпера, где недоступно маневрирование, атаки и исследования. Игрок видит свою базу и несколько ближайших астероидов новичков. После изучения науки «Пилотирование астероида» игрок автоматически перемещается из зоны для новичков в Облако Оорта, где начинает свое движение с дрейфа.
|
Количество слотов инвентаря +1 Ресурсных ячеек 30 Всего ячеек 91 | |
|
Хранилище на астероиде +100% Генерация науки +100% Производство энергии +100% Количество слотов инвентаря +10 Ресурсных ячеек 30 Всего ячеек 91 | |
|
Хранилище на астероиде +200% Генерация науки +200% Производство энергии +200% Максимальный заказ заводов + 50% Количество слотов инвентаря +30 Добыча кристаллов + 100% Ресурсных ячеек 30 Всего ячеек 91 | |
|
Хранилище на астероиде +200% Генерация науки +200% Производство энергии +200% Количество слотов инвентаря +30 Сохраняет уникальные боеприпасы от ограбления + 15% Максимальный размер лота + 100% Ресурсных ячеек 30 Всего ячеек 91 |



