Навигатор — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Admin переименовал страницу Навигатор в Генерал Навигатор) |
|||
(не показаны 11 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:Ico - lord 32303.png|frame|left|link=Навигатор|link=Навигатор]]'''Капитан Навигатор''' – специализируется на исследовании, маневрировании в облаке Оорта в лидерских навыках и получает бесплатный премиумный дестроер на третьем пилотном навыке.[[Файл:Cap32303.png|frame|right|Навигатор.]] | ||
+ | Этот класс капитана подходит больше для ускорения развития астероида за счёт навыков способствующих улучшенному сбору ресурсов в Облаке Оорта. В бою может неплохо себя проявить как капитан поддержки. Из полезных боевых навыков следует отметить ускорение перезарядки и увеличение движения корабля. Капитан не нацелен на фарм в боях. | ||
+ | |||
+ | Одним из полезных навыков при прокачке будет увеличение шанса нахождения объектов в облаке. Производство исследователей позволит быстро их восстанавливать для получения прибыли с облака. Премиум дестроер хорошо себя показывает на средних уровнях развития. При максимальном развитии капитана чувствуется нехватка прочности, но легко компенсируется покупкой премиум корабля на высоких уровнях. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Лидерские_навыки| | ||
+ | == Лидерские навыки == | ||
+ | ]]''' | ||
+ | |||
+ | == Оптимизация перезарядки == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_6.png]] | ||
+ | |||
+ | *Ускоряет скорость перезарядки оружия всех секторов, кроме зеленого (-2% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Производство исследователей == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_7.png]] | ||
+ | |||
+ | *Повышает скорость производства исследователей на заводах своего астероида, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Кристаллы для маневра == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_4.png]] | ||
+ | |||
+ | *Уменьшает количество кристаллов, требуемых для маневра (-5% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Бонусы в облаке == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_5.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает шанс успеха миссии исследования (+5% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Движение корабля == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_NAVIGATOR_7.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает дальность полета корабля в бою при движении (+5% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Корабли| | ||
+ | == Премиум корабль == | ||
+ | ]]''' | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | === [[Дестроер]] === | ||
+ | ''' | ||
+ | [[File:PILOT_SKILL_3_PREMIUM.png]] | ||
+ | |||
+ | *Миниботы корабля - 459 | ||
+ | *Запас миниботов - 918 | ||
+ | *Емкость щита - 200 | ||
+ | *Энергия корабля - 150 | ||
+ | *Восстановление энергии - 12 | ||
+ | *Лимит вооружения - 70 | ||
+ | *Урон тараном - 30 | ||
+ | *Слотов для офицеров и артефактов - 5 | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Hero3 UPG ren1.png]] [[Файл:Destroyer prem new+.jpg]] |
Текущая версия на 01:32, 10 апреля 2015
Капитан Навигатор – специализируется на исследовании, маневрировании в облаке Оорта в лидерских навыках и получает бесплатный премиумный дестроер на третьем пилотном навыке.Этот класс капитана подходит больше для ускорения развития астероида за счёт навыков способствующих улучшенному сбору ресурсов в Облаке Оорта. В бою может неплохо себя проявить как капитан поддержки. Из полезных боевых навыков следует отметить ускорение перезарядки и увеличение движения корабля. Капитан не нацелен на фарм в боях.
Одним из полезных навыков при прокачке будет увеличение шанса нахождения объектов в облаке. Производство исследователей позволит быстро их восстанавливать для получения прибыли с облака. Премиум дестроер хорошо себя показывает на средних уровнях развития. При максимальном развитии капитана чувствуется нехватка прочности, но легко компенсируется покупкой премиум корабля на высоких уровнях.
Содержание
Оптимизация перезарядки
- Ускоряет скорость перезарядки оружия всех секторов, кроме зеленого (-2% на каждый уровень навыка).
Производство исследователей
- Повышает скорость производства исследователей на заводах своего астероида, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Кристаллы для маневра
- Уменьшает количество кристаллов, требуемых для маневра (-5% на каждый уровень навыка).
Бонусы в облаке
- Увеличивает шанс успеха миссии исследования (+5% на каждый уровень навыка).
Движение корабля
- Увеличивает дальность полета корабля в бою при движении (+5% на каждый уровень навыка).
Дестроер
- Миниботы корабля - 459
- Запас миниботов - 918
- Емкость щита - 200
- Энергия корабля - 150
- Восстановление энергии - 12
- Лимит вооружения - 70
- Урон тараном - 30
- Слотов для офицеров и артефактов - 5