Генерал Защитник — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Защитник в Генерал Защитник) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
− | '''Защитник''' – специализируется на защите корабля и Старбазы в лидерских навыках и получает премиумный корабль на седьмом пилотном навыке. | + | '''Капитан Защитник''' – специализируется на защите корабля и Старбазы в лидерских навыках и получает премиумный корабль на седьмом пилотном навыке. |
'''[[Лидерские_навыки| | '''[[Лидерские_навыки| | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_2.png]] | ||
− | *Увеличивает повреждения всеми видами оружия, которыми стреляет Старбаза на астероиде, где находится данный | + | *Увеличивает повреждения всеми видами оружия, которыми стреляет Старбаза на астероиде, где находится данный Капитан (+5% на каждый уровень навыка). |
Строка 33: | Строка 33: | ||
− | == | + | == Сопротивление корабля == |
[[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_7.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_DEFENDER_7.png]] | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
'''[[Корабли| | '''[[Корабли| | ||
+ | |||
== Премиум корабль == | == Премиум корабль == | ||
]]''' | ]]''' | ||
''' | ''' | ||
− | === Атлант === | + | === [[Атлант]] === |
''' | ''' | ||
[[File:PILOT_SKILL_7_PREMIUM.png]] | [[File:PILOT_SKILL_7_PREMIUM.png]] | ||
Строка 54: | Строка 55: | ||
*Боезапас - 150 | *Боезапас - 150 | ||
*Таран - 160 | *Таран - 160 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Премиум_атлант+.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Premium_Atlas.png]] |
Текущая версия на 20:10, 30 июля 2014
Капитан Защитник – специализируется на защите корабля и Старбазы в лидерских навыках и получает премиумный корабль на седьмом пилотном навыке.
Содержание
Атака Старбазы
- Увеличивает повреждения всеми видами оружия, которыми стреляет Старбаза на астероиде, где находится данный Капитан (+5% на каждый уровень навыка).
Восстановление Старбазы
- Скорость восстановления пушек и радаров Старбазы (+50% на каждый уровень навыка).
Щит корабля
- Увеличивает максимальный щит корабля (+10% на каждый уровень навыка).
Прочность Старбазы
- Увеличивает прочность старбазы (+10% на каждый уровень навыка).
Сопротивление корабля
- Сопротивление урону корпусом корабля (-3% на каждый уровень навыка).
Атлант
- Прочность - 3825
- Запас - 7650
- Щит - 450
- Энергия - 150
- Боезапас - 150
- Таран - 160