Дроны — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Истребитель) |
|||
(не показаны 10 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Бомбардировщик]] == | == [[Бомбардировщик]] == | ||
− | [[Файл:BOMBER.png]] | + | [[Файл:BOMBER.png|link=Бомбардировщик]] |
Автоматический Боевой Дрон Камикадзе выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется противник то дрон меняет свой курс и идет на таран. | Автоматический Боевой Дрон Камикадзе выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется противник то дрон меняет свой курс и идет на таран. | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | [[Бомбардировщик|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Истребитель]] == | == [[Истребитель]] == | ||
− | [[Файл:FIGHTER.png]] | + | [[Файл:FIGHTER.png|link=Истребитель]] |
− | Автоматический Боевой Дрон Истребитель выпускаемый кораблем в указанном направлении | + | Автоматический Боевой Дрон Истребитель выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется дрон-камикадзе противника или другой снаряд, то истребитель меняет свой курс и идет на перехват уничтожая заряд. При прокачанном залповом огне дронов- истребители разделяются на количество, соответствующее навыку залпового огня, атакуя тем самым больше целей-снарядов противника. Так же повреждает корабль противника если по дороге не оказалось других целей. |
:Наносит урон: 30-50 | :Наносит урон: 30-50 | ||
Строка 21: | Строка 24: | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия | ||
− | + | [[Истребитель|'''''Пример использования''''']] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== [[Боевой дрон ПЛ]] == | == [[Боевой дрон ПЛ]] == | ||
− | [[Файл:BPROBE.png]] | + | [[Файл:BPROBE.png|link=Боевой дрон ПЛ]] |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | ||
Строка 40: | Строка 37: | ||
:Требует энергии: 99 | :Требует энергии: 99 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон |
+ | |||
+ | [[Боевой дрон ПЛ|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Боевой дрон МЛ]] == | == [[Боевой дрон МЛ]] == | ||
− | [[Файл:MOMENTAL LASER DRON.png]] | + | [[Файл:MOMENTAL LASER DRON.png|link=Боевой дрон МЛ]] |
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
:Требует энергии: 99 | :Требует энергии: 99 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон |
+ | [[Боевой дрон МЛ|'''''Пример использования''''']] | ||
− | == [[ | + | |
− | [[Файл:CRAZY DRON.png]] | + | |
+ | == [[Сумасшедший дрон]] == | ||
+ | [[Файл:CRAZY DRON.png|link=Сумасшедший дрон]] | ||
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | ||
Строка 64: | Строка 67: | ||
:Требует энергии: 99 | :Требует энергии: 99 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон |
+ | |||
+ | [[Сумасшедший дрон|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Зонд поддержки]] == | == [[Зонд поддержки]] == | ||
− | [[Файл:SHIELD HEALER DRON.png]] | + | [[Файл:SHIELD HEALER DRON.png|link=Зонд поддержки]] |
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
Строка 76: | Строка 82: | ||
:Требует энергии: 99 | :Требует энергии: 99 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон |
+ | [[Зонд поддержки|'''''Пример использования''''']] | ||
− | == [[ | + | |
− | [[Файл:SHEILD DRON.png]] | + | |
+ | == [[Зонд подавления]] == | ||
+ | [[Файл:SHEILD DRON.png|link=Зонд подавления]] | ||
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
− | :Имеет прочность: | + | :Имеет прочность: 300 |
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 15 c | :Время на перезарядку: 15 c | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон |
+ | |||
+ | [[Зонд подавления|'''''Пример использования''''']] | ||
+ | |||
== [[Боевой дрон РЛ]] == | == [[Боевой дрон РЛ]] == | ||
− | [[Файл:HEALER DRON.png]] | + | [[Файл:HEALER DRON.png|link=Боевой дрон РЛ]] |
− | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. | + | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Выстреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. |
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
:Имеет прочность: 50 | :Имеет прочность: 50 | ||
:Требует энергии: 99 | :Требует энергии: 99 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон |
+ | |||
+ | [[Боевой дрон РЛ|'''''Пример использования''''']] |
Текущая версия на 20:25, 21 апреля 2015
Содержание
Бомбардировщик
Автоматический Боевой Дрон Камикадзе выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется противник то дрон меняет свой курс и идет на таран.
- Наносит урон: 50-75
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Истребитель
Автоматический Боевой Дрон Истребитель выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется дрон-камикадзе противника или другой снаряд, то истребитель меняет свой курс и идет на перехват уничтожая заряд. При прокачанном залповом огне дронов- истребители разделяются на количество, соответствующее навыку залпового огня, атакуя тем самым больше целей-снарядов противника. Так же повреждает корабль противника если по дороге не оказалось других целей.
- Наносит урон: 30-50
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия
Боевой дрон ПЛ
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов.
- Наносит урон: 75-90
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон
Боевой дрон МЛ
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ.
- Наносит урон: 15-20
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон
Сумасшедший дрон
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам.
- Наносит урон: случайный
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон
Зонд поддержки
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон
Зонд подавления
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 300
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон
Боевой дрон РЛ
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Выстреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон