Лазеры — различия между версиями
| Admin  (обсуждение | вклад) | |||
| (не показаны 11 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| == [[Мгновенный лазер]]== | == [[Мгновенный лазер]]== | ||
| − | [[Файл:LASER.png]]   | + | [[Файл:LASER.png|link=Мгновенный лазер]]   | 
| Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. | Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
| + | [[Мгновенный лазер|'''''Пример использования''''']] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| − | : | + | |
| + | == [[Ремонтный луч]] == | ||
| + | [[Файл:HEALER.png|link=Ремонтный луч]]  | ||
| + | |||
| + | Луч, медленно распространяющийся в указанном направлении, при попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | ||
| + | :Востанавливает прочность: 10 | ||
| :Требует энергии: 40 | :Требует энергии: 40 | ||
| − | :Время на перезарядку:  | + | :Время на перезарядку: 12 с | 
| − | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к  | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к востановлению прочности | 
| + | |||
| + | [[Ремонтный луч|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| == [[Ползущий лазер]] == | == [[Ползущий лазер]] == | ||
| − | [[Файл:WORM.png]]   | + | [[Файл:WORM.png|link=Ползущий лазер]]   | 
| Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении. | Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении. | ||
| Строка 28: | Строка 36: | ||
| :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону   | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону   | ||
| + | [[Ползущий лазер|'''''Пример использования''''']] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| − | : | + | == [[Смерч]] == | 
| + | [[Файл:Layer 19 copy.png|link=Смерч]]  | ||
| + | |||
| + | Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции. | ||
| + | |||
| + | :Наносит урон: 3-9 (каждый луч) | ||
| + | :Требует энергии: 50  | ||
| + | :Время на перезарядку: 15 с  | ||
| + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | ||
| + | |||
| + | [[Смерч|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == [[Проникающий лазер]] == | ||
| + | [[Файл:Penetration laser.png|link=Проникающий лазер]]  | ||
| + | |||
| + | Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. Игнорирует щиты кораблей нанося урон по корпусу. | ||
| + | :Наносит урон: 15-20 | ||
| :Требует энергии: 40 | :Требует энергии: 40 | ||
| − | :Время на перезарядку:  | + | :Время на перезарядку: 6 с | 
| − | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | 
| + | |||
| + | [[Проникающий лазер|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| == [[Ослепляющий луч]] == | == [[Ослепляющий луч]] == | ||
| − | [[Файл:HIGH DENSITY BEAM.png]]   | + | [[Файл:HIGH DENSITY BEAM.png|link=Ослепляющий луч]]   | 
| − | Мгновенно распространяющийся в указанном направлении луч. При попадании в корабль противника ослепляет его приборы. Цель видит только свой корабль на поле боя, но может маневрировать и использовать  | + | Мгновенно распространяющийся в указанном направлении луч. При попадании в корабль противника ослепляет его приборы. Цель видит только свой корабль на поле боя, но может маневрировать и использовать вооружение. | 
| :Наносит урон: 15-25 | :Наносит урон: 15-25 | ||
| :Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
| :Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
| − | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к времени действия эффекта.   | 
| + | |||
| + | [[Ослепляющий луч|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| == [[Ёж]] == | == [[Ёж]] == | ||
| − | [[Файл:HEDGEHOG.png]]   | + | [[Файл:HEDGEHOG.png|link=Ёж]]   | 
| Мощные лучи со сгустком энергии медленно распространяющиеся во всех направлениях от корабля. | Мощные лучи со сгустком энергии медленно распространяющиеся во всех направлениях от корабля. | ||
| Строка 57: | Строка 91: | ||
| :Требует энергии: 50   | :Требует энергии: 50   | ||
| :Время на перезарядку: 9   | :Время на перезарядку: 9   | ||
| − | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | 
| + | |||
| + | [[Ёж|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| == [[Быстрый ремонтный луч]] == | == [[Быстрый ремонтный луч]] == | ||
| − | [[Файл:HEALING LASER.png]]   | + | [[Файл:HEALING LASER.png|link=Быстрый ремонтный луч]]   | 
| Луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. При попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | Луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. При попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | ||
| Строка 67: | Строка 105: | ||
| :Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
| :Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
| − | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к восстановлению прочности   | 
| + | |||
| + | [[Быстрый ремонтный луч|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| == [[Луч смерти]] == | == [[Луч смерти]] == | ||
| − | [[Файл:DEATH LASER.png]]   | + | [[Файл:DEATH LASER.png|link=Луч смерти]]   | 
| Короткий луч большой мощности распространяющийся в указанном направлении. Зачищает сектор перед кораблем уничтожая все на своем пути. Направление движения от указанного вниз или вверх | Короткий луч большой мощности распространяющийся в указанном направлении. Зачищает сектор перед кораблем уничтожая все на своем пути. Направление движения от указанного вниз или вверх | ||
| Строка 77: | Строка 119: | ||
| :Требует энергии: 99 | :Требует энергии: 99 | ||
| :Время на перезарядку: 12 c | :Время на перезарядку: 12 c | ||
| − | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | 
| + | |||
| + | [[Луч смерти|'''''Пример использования''''']] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == [[Сквозной ползущий лазер]] == | ||
| + | [[Файл:Layer 36 copy.png|link=Сквозной ползущий лазер]]  | ||
| + | |||
| + | Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении сквозь корабли и Барьеры противника. | ||
| + | :Наносит урон: 100-160 | ||
| + | :Требует энергии: 50 | ||
| + | :Время на перезарядку: 12 с | ||
| + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону | ||
| + | |||
| + | [[Сквозной ползущий лазер|'''''Пример использования''''']] | ||
Текущая версия на 21:58, 18 ноября 2014
Содержание
Мгновенный лазер
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении.
- Наносит урон: 15-20
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Ремонтный луч
Луч, медленно распространяющийся в указанном направлении, при попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Востанавливает прочность: 10
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к востановлению прочности
Ползущий лазер
Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении.
- Наносит урон: 75-90
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Смерч
Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции.
- Наносит урон: 3-9 (каждый луч)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Проникающий лазер
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. Игнорирует щиты кораблей нанося урон по корпусу.
- Наносит урон: 15-20
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Ослепляющий луч
Мгновенно распространяющийся в указанном направлении луч. При попадании в корабль противника ослепляет его приборы. Цель видит только свой корабль на поле боя, но может маневрировать и использовать вооружение.
- Наносит урон: 15-25
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к времени действия эффекта.
Ёж
Мощные лучи со сгустком энергии медленно распространяющиеся во всех направлениях от корабля.
- Наносит урон: 75-90
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 9
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Быстрый ремонтный луч
Луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. При попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Востанавливает прочность: 10
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к восстановлению прочности
Луч смерти
Короткий луч большой мощности распространяющийся в указанном направлении. Зачищает сектор перед кораблем уничтожая все на своем пути. Направление движения от указанного вниз или вверх
- Наносит урон: 60-90 в секунду
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 12 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону
Сквозной ползущий лазер
Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении сквозь корабли и Барьеры противника.
- Наносит урон: 100-160
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону










