Генерал Производственник — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « File:Ico - lord 4.png Специальные навыки: *Добыча кристаллов *Потребление конвейеров *Спойлин…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 5 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| − | + | '''Капитан Производственник''' – специализируется на производственных улучшениях в лидерских навыках и получает премиумный корабль на пятом пилотном навыке. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | '''[[Лидерские_навыки| | ||
| + | == Лидерские навыки == | ||
| + | ]]''' | ||
| + | |||
| + | == Добыча кристаллов == | ||
| + | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_2.png]] | ||
| + | |||
| + | *Увеличивает скорость добычи кристаллов шахтами на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Потребление конвейеров == | ||
| + | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_3.png]] | ||
| + | |||
| + | *Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров во всех заводах на своем астероиде, где находится Капитан (-5% на каждый уровень навыка). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Сохранение ресурсов == | ||
| + | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_4.png]] | ||
| + | |||
| + | *Уменьшает скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен Капитан (-5% на каждый уровень навыка). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Скорость постройки == | ||
| + | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_5.png]] | ||
| + | |||
| + | *Увеличивает скорость строительства и улучшения зданий на астероиде, где расположен Капитан (+5% на каждый уровень навыка). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Оптимизация энергии вооружений == | ||
| + | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_8.png]] | ||
| + | |||
| + | *Уменьшает затраты энергии при выстреле оружием (-5% на каждый уровень навыка). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[[Корабли| | ||
| + | == Премиум корабль == | ||
| + | ]]''' | ||
| + | |||
| + | ''' | ||
| + | === [[Линкор]] === | ||
| + | ''' | ||
| + | [[File:PILOT_SKILL_5_PREMIUM.png]] | ||
| + | |||
| + | *Прочность - 1632 | ||
| + | *Запас - 3264 | ||
| + | *Щит - 300 | ||
| + | *Энергия - 150 | ||
| + | *Боезапас - 110 | ||
| + | *Таран - 80 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Премиум_линкор.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Premium_Battleship.png]] | ||
Текущая версия на 20:09, 30 июля 2014
Капитан Производственник – специализируется на производственных улучшениях в лидерских навыках и получает премиумный корабль на пятом пилотном навыке.
Содержание
Добыча кристаллов
- Увеличивает скорость добычи кристаллов шахтами на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Потребление конвейеров
- Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров во всех заводах на своем астероиде, где находится Капитан (-5% на каждый уровень навыка).
Сохранение ресурсов
- Уменьшает скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен Капитан (-5% на каждый уровень навыка).
Скорость постройки
- Увеличивает скорость строительства и улучшения зданий на астероиде, где расположен Капитан (+5% на каждый уровень навыка).
Оптимизация энергии вооружений
- Уменьшает затраты энергии при выстреле оружием (-5% на каждый уровень навыка).
Линкор
- Прочность - 1632
- Запас - 3264
- Щит - 300
- Энергия - 150
- Боезапас - 110
- Таран - 80








