Самонаводящаяся ракета — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:HOMING MISSILE.png Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводяща…») |
|||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
:Время на перезарядку: 12 c | :Время на перезарядку: 12 c | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Hom Missle.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Ракеты|'''''Смотреть другие ракеты''''']]''' |
Текущая версия на 20:17, 11 декабря 2014
Ракета выпускаемая в указанном направлении и автоматически наводящаяся на ближайший корабль противника.
- Наносит урон: 45-60
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону