Шар огня — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:CENTER NUKE.png Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками нах…») |
|||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Fireball.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Конструкции|'''''Смотреть другие конструкции''''']]''' |
Текущая версия на 20:14, 11 декабря 2014
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе.
- Наносит урон: 50-120
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону