Чёрная дыра — различия между версиями
Материал из AstroLords
								
												
				| Admin  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Файл:BLACK HOLE.png   Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Черн…») | |||
| (не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| :Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
| :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:B Hole.gif]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[[Конструкции|'''''Смотреть другие конструкции''''']]''' | ||
Текущая версия на 20:14, 11 декабря 2014
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Черную Дыру в радиусе действия которой любые корабли временно затягиваются в подпространство.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта


