Силовая преграда — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:DEGENCE FIELD.png Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. …») |
|||
(не показаны 6 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:DEGENCE FIELD.png]] | [[Файл:DEGENCE FIELD.png]] | ||
− | Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. | + | Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. Является одним из '''[[Ионное зеркало|двух]]''' единственных средств защиты от Смертельного луча. |
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Shield.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Конструкции|'''''Смотреть другие конструкции''''']]''' |
Текущая версия на 20:13, 11 декабря 2014
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. Является одним из двух единственных средств защиты от Смертельного луча.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта