CRI — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:CRI.png Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте дет…») |
|||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
:Время на перезарядку: 9 с | :Время на перезарядку: 9 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:CRIg.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Ракеты|'''''Смотреть другие ракеты''''']]''' |
Текущая версия на 20:17, 11 декабря 2014
Снаряд, летящий под притяжением астероида по дуговой траектории, в месте детонации которой запускается цепная реакция, уничтожающая астероиды.
- Наносит урон: 25-35
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 9 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону