Заморозка — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:IMMOBILAZER.png Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все в…») |
|||
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
:Время на перезарядку: 12 с | :Время на перезарядку: 12 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта. | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Friz.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Ракеты|'''''Смотреть другие ракеты''''']]''' |
Текущая версия на 20:17, 11 декабря 2014
Ракета летящая по дуговой траектории в радиусе детонации которой все вражеские корабли замораживаются теряя на 7 секунд возможность маневрировать и использовать оружие
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 75
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта.