Артефакты — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 20 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Артефакты''' - это предметы неведомой природы вобравшие в себя силу '''[[Руны]]''' и при этом не уничтожившие её. Обладают уникальными свойствами. Могут быть найдены в '''[[Облако Оорта|Облаке Оорта]]''', или приобретены в '''[[Магазин|магазине]]'''. | ||
− | |||
− | [[ | + | Артефакты можно добыть: |
+ | :*'''[[исследования]]''' в '''[[Облако Оорта|Облаке Оорта]]'''; | ||
+ | :*награда за победу при уничтожении '''[[Астероиды Пришельцев|Астероида пришельцев]]'''; | ||
+ | :*получить при открытии '''"сюрприза"'''; | ||
+ | :*купить в '''[[Магазин|магазине]]'''; | ||
+ | :*награда за некоторые '''[[Советники|квесты]]'''; | ||
+ | :*купить на '''[http://astrolords.ru/promo сайте игры]''' специальный пакет с артефактами; | ||
+ | :*получить подарочный '''промо-код'''; | ||
− | + | ::::'''Нажми ниже''' ↓ ↓ ↓ (актуальные цены на 23.05.2016) | |
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
+ | ! colspan="4" style="background:#836FFF"|<span style="color:#FFFFFF">Список артефактов</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Название''' || '''Тип''' || '''Градации''' || '''Стоимость''', [[дейтерий]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Файл:Krystalit.jpg|center]]<br><center>Кристаллит</center>|| style="background:#8B4500"|Бронза || Добыча кристаллов +20% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +20% || <center> 500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || ||style="background:#CDCDC1"|Серебро || Добыча кристаллов +40% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +40% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Добыча кристаллов +100% <br> Суммарный лимит кристаллов на астероиде +100% || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
− | + | | [[Файл:AUTOFOCUS.jpg|center]] <br><center>Автофокусировщик</center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Максимальный урон от лазеров +15% <br> Минимальный урон от лазеров +15% || <center> 1,000 </center> | |
− | + | |- | |
− | + | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Максимальный урон от лазеров +25% <br> Минимальный урон от лазеров +25% || <center> 5,000 </center> | |
− | + | |- | |
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Максимальный урон от лазеров +40% <br> Минимальный урон от лазеров +40% || <center> 50,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:OFFICERSCAPSULE.jpg|center]] <br><center>Офицерская капсула</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Скорость производства киборгов +25% <br> Лимит киборгов +25% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Скорость производства киборгов +50% <br> Лимит киборгов +50% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Скорость производства киборгов +100% <br> Лимит киборгов +100% || <center> 30,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:CRYPTOKEY.jpg|center]] <br><center>Криптоключ</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +20% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +40% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +70% || <center> 25,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:PROACTIVEPLATE.jpg|center]] <br><center>Проактивная пластина</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон противника по корпусу Вашего корабля -5% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон противника по корпусу Вашего корабля -10% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Урон противника по корпусу Вашего корабля -15% || <center> 50,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:TURBODRIVE.jpg|center]] <br><center>Турбодрайв </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Перезарядка всех типов вооружений -15% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Перезарядка всех типов вооружений -20% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Перезарядка всех типов вооружений -30% || <center> 30,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:SHAHID.jpg|center]] <br><center>Установка "Шахид"</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Максимальный урон всего вооружения +10% <br> Минимальный урон всего вооружения +10% || <center> 2,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Максимальный урон всего вооружения +15% <br> Минимальный урон всего вооружения +15% || <center> 10,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Максимальный урон всего вооружения +25% <br> Минимальный урон всего вооружения +25% || <center> 50,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:MODIFIER.jpg|center]] <br><center>Модификатор</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Количество получаемого опыта капитаном +25% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Количество получаемого опыта капитаном +50% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Количество получаемого опыта капитаном +100% || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:REPAIRCAPSULE.jpg|center]] <br><center>Ремонтная капсула </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Резерв миниботов на корабле +20% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Резерв миниботов на корабле +30% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Резерв миниботов на корабле +40% || <center> 30,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:ENERGY SHIELD.jpg|center]] <br><center>Энергощит </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Щит корабля +10% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Щит корабля +20% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Щит корабля +30% || <center> 50,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:WAVE AMPLIFIER.jpg|center]] <br><center>Волновой усилитель </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарное производство энергии на астероиде +20% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарное производство энергии на астероиде +40% || <center> 3,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Суммарное производство энергии на астероиде +100% || <center> 20,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:MEMORY MODULE.jpg|center]] <br><center>Модуль памяти </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Генерация науки +60% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Генерация науки +150% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Генерация науки +500% || <center> 50,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:EVACUATION CAPSULE.jpg|center]] <br><center>Капсула эвакуации </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит миниботов на астероиде +50% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +50% || <center> 750 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит миниботов на астероиде +100% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +100% || <center> 3,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Суммарный лимит миниботов на астероиде +200% <br>Максимальный заказ на Нано заводе +200% || <center> 15,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:Hydrobufer.jpg|center]]<br><center>Гидробуфер </center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон кораблем при таране +30% || <center> 500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон кораблем при таране +50% || <center> 3,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Урон кораблем при таране +100% || <center> 25,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:VISION SYSTEM.jpg|center]] <br><center>Система наблюдения</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +50% <br> Скорость производства Нано завода +25% || <center> 500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +100% <br> Скорость производства Нано завода +50% || <center> 3,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Суммарный лимит микрочипов на астероиде +200% <br> Скорость производства Нано завода +100% || <center> 20,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:Cooling system.jpg|center]] <br><center>Система охлаждения</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Прочность корабля в бою +10% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Прочность корабля в бою +20% || <center> 10,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Прочность корабля в бою +30% || <center> 40,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:CORE MODULE.jpg|center]] <br><center>Модуль ядра</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Базовый боезапас на корабле +10% || <center> 1,000</center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Базовый боезапас на корабле +25% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Базовый боезапас на корабле +50% || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:BLOCKER.jpg|center]] <br><center>Блокиратор</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +50% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +25% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +25% || <center> 1,000</center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +100% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +50% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +50% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +200% <br> Максимальный заказ на Лазерном заводе +100% <br> Максимальный заказ на Ракетном заводе +100% || <center> 30,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:TURBINE.jpg|center]] <br><center>Турбина</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Перезарядка движения корабля в бою +15% || <center> 2,000</center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Перезарядка движения корабля в бою +25% || <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Перезарядка движения корабля в бою +50% || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:RADAR AMPLIFIER.jpg|center]] <br><center>Усилитель радара</center>||style="background:#8B4500"| Бронза || Шанс найти микрочипы при исследовании +150% || <center> 1,000</center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Шанс найти микрочипы при исследовании +200% <br> Шанс найти артефакт при исследовании +200% || <center> 4,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Шанс найти кредиты при исследовании +50% <br> Шанс найти артефакт при исследовании +300% <br> Радиус радар +1 || <center> 45,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:Monitoring module.jpg|center]]<br><center> Модуль наблюдения</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +10% || <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +15%<br> +2 лимит миссий шпионажа || <center> 3,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +20%<br> +5 лимит миссий шпионажа, <br>+30% длительности невидимости в бою || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:BADGE OF RUTHLESSNESS.jpg|center]]<br><center>Знак безжалостности</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Минимальный и максимальный урон не уникальных ракет +15%|| <center> 1,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Минимальный и максимальный урон не уникальных ракет +25%|| <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Минимальный и максимальный урон не уникальных ракет +40% || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:Jet bomb.jpg|center]]<br><center>Реактивный фугас</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Скорость полета всех ракет, кроме Многоголового дракона +20%|| <center> 2,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Скорость полета всех ракет, кроме Многоголового дракона +35%|| <center> 5,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Скорость полета всех ракет, кроме Многоголового дракона +70% || <center> 35,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:Сryptographer.jpg|center]]<br><center>Криптограф</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Скидка в магазине при продаже +15%|| <center> 500 '''[[Тритий|трития]]'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Скидка в магазине при продаже +30% <br> Лимит инвентаря +75|| <center> 3,000 '''[[Тритий|трития]]'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Скидка в магазине при продаже +50% <br> Лимит инвентаря +150 <br> Курс обмена трития на дейтерий +10% || <center> 10,000 '''[[Тритий|трития]]''' </center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |colspan="4" style="background:#836FFF"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Файл:BADGE OF COURAGE.jpg|center]]<br><center>Знак Доблести</center> ||style="background:#8B4500"| Бронза || Урон противника по щиту вашего корабля -5% || <center> 1,500 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#CDCDC1"|Серебро || Урон противника по щиту вашего корабля -10% || <center> 7,000 </center> | ||
+ | |- | ||
+ | || || style="background:#FFD700"|Золото || Урон противника по щиту вашего корабля -20% || <center> 50,000 </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} |
Текущая версия на 11:29, 31 августа 2019
Артефакты - это предметы неведомой природы вобравшие в себя силу Руны и при этом не уничтожившие её. Обладают уникальными свойствами. Могут быть найдены в Облаке Оорта, или приобретены в магазине.
Артефакты можно добыть:
- исследования в Облаке Оорта;
- награда за победу при уничтожении Астероида пришельцев;
- получить при открытии "сюрприза";
- купить в магазине;
- награда за некоторые квесты;
- купить на [http://astrolords.ru/promo сайте игры] специальный пакет с артефактами;
- получить подарочный промо-код;
- Нажми ниже ↓ ↓ ↓ (актуальные цены на 23.05.2016)
Список артефактов | |||
---|---|---|---|
Название | Тип | Градации | Стоимость, дейтерий |
|
Бронза | Добыча кристаллов +20% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +20% |
|
Серебро | Добыча кристаллов +40% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +40% |
| |
Золото | Добыча кристаллов +100% Суммарный лимит кристаллов на астероиде +100% |
| |
|
Бронза | Максимальный урон от лазеров +15% Минимальный урон от лазеров +15% |
|
Серебро | Максимальный урон от лазеров +25% Минимальный урон от лазеров +25% |
| |
Золото | Максимальный урон от лазеров +40% Минимальный урон от лазеров +40% |
| |
|
Бронза | Скорость производства киборгов +25% Лимит киборгов +25% |
|
Серебро | Скорость производства киборгов +50% Лимит киборгов +50% |
| |
Золото | Скорость производства киборгов +100% Лимит киборгов +100% |
| |
|
Бронза | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +20% | |
Серебро | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +40% | | |
Золото | Увеличивает скорость всех миссий вне радиуса радара (кроме пиратского рейда) с астероида где находится данное улучшение +70% | | |
|
Бронза | Урон противника по корпусу Вашего корабля -5% | |
Серебро | Урон противника по корпусу Вашего корабля -10% | | |
Золото | Урон противника по корпусу Вашего корабля -15% | | |
|
Бронза | Перезарядка всех типов вооружений -15% | |
Серебро | Перезарядка всех типов вооружений -20% | | |
Золото | Перезарядка всех типов вооружений -30% | | |
|
Бронза | Максимальный урон всего вооружения +10% Минимальный урон всего вооружения +10% |
|
Серебро | Максимальный урон всего вооружения +15% Минимальный урон всего вооружения +15% |
| |
Золото | Максимальный урон всего вооружения +25% Минимальный урон всего вооружения +25% |
| |
|
Бронза | Количество получаемого опыта капитаном +25% | |
Серебро | Количество получаемого опыта капитаном +50% | | |
Золото | Количество получаемого опыта капитаном +100% | | |
|
Бронза | Резерв миниботов на корабле +20% | |
Серебро | Резерв миниботов на корабле +30% | | |
Золото | Резерв миниботов на корабле +40% | | |
|
Бронза | Щит корабля +10% | |
Серебро | Щит корабля +20% | | |
Золото | Щит корабля +30% | | |
|
Бронза | Суммарное производство энергии на астероиде +20% | |
Серебро | Суммарное производство энергии на астероиде +40% | | |
Золото | Суммарное производство энергии на астероиде +100% | | |
|
Бронза | Генерация науки +60% | |
Серебро | Генерация науки +150% | | |
Золото | Генерация науки +500% | | |
|
Бронза | Суммарный лимит миниботов на астероиде +50% Максимальный заказ на Нано заводе +50% |
|
Серебро | Суммарный лимит миниботов на астероиде +100% Максимальный заказ на Нано заводе +100% |
| |
Золото | Суммарный лимит миниботов на астероиде +200% Максимальный заказ на Нано заводе +200% |
| |
|
Бронза | Урон кораблем при таране +30% | |
Серебро | Урон кораблем при таране +50% | | |
Золото | Урон кораблем при таране +100% | | |
|
Бронза | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +50% Скорость производства Нано завода +25% |
|
Серебро | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +100% Скорость производства Нано завода +50% |
| |
Золото | Суммарный лимит микрочипов на астероиде +200% Скорость производства Нано завода +100% |
| |
|
Бронза | Прочность корабля в бою +10% | |
Серебро | Прочность корабля в бою +20% | | |
Золото | Прочность корабля в бою +30% | | |
|
Бронза | Базовый боезапас на корабле +10% | |
Серебро | Базовый боезапас на корабле +25% | | |
Золото | Базовый боезапас на корабле +50% | | |
|
Бронза | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +50% Максимальный заказ на Лазерном заводе +25% Максимальный заказ на Ракетном заводе +25% |
|
Серебро | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +100% Максимальный заказ на Лазерном заводе +50% Максимальный заказ на Ракетном заводе +50% |
| |
Золото | Суммарный лимит боеприпасов на астероиде +200% Максимальный заказ на Лазерном заводе +100% Максимальный заказ на Ракетном заводе +100% |
| |
|
Бронза | Перезарядка движения корабля в бою +15% | |
Серебро | Перезарядка движения корабля в бою +25% | | |
Золото | Перезарядка движения корабля в бою +50% | | |
|
Бронза | Шанс найти микрочипы при исследовании +150% | |
Серебро | Шанс найти микрочипы при исследовании +200% Шанс найти артефакт при исследовании +200% |
| |
Золото | Шанс найти кредиты при исследовании +50% Шанс найти артефакт при исследовании +300% Радиус радар +1 |
| |
|
Бронза | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +10% | |
Серебро | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +15% +2 лимит миссий шпионажа |
| |
Золото | Шанс, при исследовании неизвестного объекта, найти астероид пришельцев +20% +5 лимит миссий шпионажа, +30% длительности невидимости в бою |
| |
|
Бронза | Минимальный и максимальный урон не уникальных ракет +15% | |
Серебро | Минимальный и максимальный урон не уникальных ракет +25% | | |
Золото | Минимальный и максимальный урон не уникальных ракет +40% | | |
|
Бронза | Скорость полета всех ракет, кроме Многоголового дракона +20% | |
Серебро | Скорость полета всех ракет, кроме Многоголового дракона +35% | | |
Золото | Скорость полета всех ракет, кроме Многоголового дракона +70% | | |
|
Бронза | Скидка в магазине при продаже +15% | |
Серебро | Скидка в магазине при продаже +30% Лимит инвентаря +75 |
| |
Золото | Скидка в магазине при продаже +50% Лимит инвентаря +150 Курс обмена трития на дейтерий +10% |
| |
|
Бронза | Урон противника по щиту вашего корабля -5% | |
Серебро | Урон противника по щиту вашего корабля -10% | | |
Золото | Урон противника по щиту вашего корабля -20% |
|