Производственник — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Admin переименовал страницу Производственник в Генерал Производственник) |
|||
(не показаны 9 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
+ | [[Файл:Ico - lord 42303.png|frame|left|link=Производственник]]'''Капитан Производственник''' – специализируется на производственных улучшениях в лидерских навыках и получает бесплатный премиумный линкор на пятом пилотном навыке.[[Файл:Cap42303.png|frame|right|Производственник.]] | ||
+ | Этот тип капитана имеет смешанный тип игры. Будет полезен в бою за счет премиум корабля и боевых навыков, а также поможет ускорить развитие астероида и ускорить добычу кристаллов. | ||
+ | |||
+ | Основным навыком является уменьшение затрат энергии при использовании вооружения, который в совокупности с премиум линкором на высоких уровнях капитана дает очень хорошие шансы на победу. Данный тип капитана владеет тайными знаниями по увеличению скорости добычи и хранению кристаллов, что способствует ускорению развития. Весьма полезным навыком может оказаться повышение скорости постройки зданий. К недостаткам стоит отнести небольшой урон за 1 залп, если остановить прокачку на премиум линкоре, но это можно компенсировать увеличением частоты выстрелов за счет хорошего боезапаса и оптимизации энергии. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Лидерские_навыки| | ||
+ | == Лидерские навыки == | ||
+ | ]]''' | ||
+ | |||
+ | == Добыча кристаллов == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_2.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает скорость добычи кристаллов шахтами на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Потребление конвейеров == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_3.png]] | ||
+ | |||
+ | *Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров всех заводов, на своем астероиде, где находится Капитан (-5% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Сохранение ресурсов == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_4.png]] | ||
+ | |||
+ | *Замедляет скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен Капитан (-5% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Скорость постройки == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_5.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает скорость строительства и улучшения зданий на астероиде, где расположен Капитан (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Оптимизация энергии вооружений == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_OPERATIVE_8.png]] | ||
+ | |||
+ | *Уменьшает затраты энергии корабля при выстреле оружием (-5% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Корабли| | ||
+ | == Премиум корабль == | ||
+ | ]]''' | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | === [[Линкор]] === | ||
+ | ''' | ||
+ | [[File:PILOT_SKILL_5_PREMIUM.png]] | ||
+ | |||
+ | *Миниботы корабля - 1632 | ||
+ | *Запас миниботов - 3264 | ||
+ | *Емкость щита - 300 | ||
+ | *Энергия корабля - 150 | ||
+ | *Восстановление энергии - 12 | ||
+ | *Лимит вооружения - 110 | ||
+ | *Урон тараном - 80 | ||
+ | *Слотов для офицеров и артефактов - 8 | ||
+ | |||
+ | [[File:hero5_upg4k.png]] [[Файл:Linkor prem new+.jpg]] |
Текущая версия на 23:29, 3 апреля 2015
Капитан Производственник – специализируется на производственных улучшениях в лидерских навыках и получает бесплатный премиумный линкор на пятом пилотном навыке.Этот тип капитана имеет смешанный тип игры. Будет полезен в бою за счет премиум корабля и боевых навыков, а также поможет ускорить развитие астероида и ускорить добычу кристаллов.
Основным навыком является уменьшение затрат энергии при использовании вооружения, который в совокупности с премиум линкором на высоких уровнях капитана дает очень хорошие шансы на победу. Данный тип капитана владеет тайными знаниями по увеличению скорости добычи и хранению кристаллов, что способствует ускорению развития. Весьма полезным навыком может оказаться повышение скорости постройки зданий. К недостаткам стоит отнести небольшой урон за 1 залп, если остановить прокачку на премиум линкоре, но это можно компенсировать увеличением частоты выстрелов за счет хорошего боезапаса и оптимизации энергии.
Содержание
Добыча кристаллов
- Увеличивает скорость добычи кристаллов шахтами на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Потребление конвейеров
- Уменьшает потребление энергии при работе конвейеров всех заводов, на своем астероиде, где находится Капитан (-5% на каждый уровень навыка).
Сохранение ресурсов
- Замедляет скорость распада ресурсов при превышении лимита хранения на астероиде, где расположен Капитан (-5% на каждый уровень навыка).
Скорость постройки
- Увеличивает скорость строительства и улучшения зданий на астероиде, где расположен Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Оптимизация энергии вооружений
- Уменьшает затраты энергии корабля при выстреле оружием (-5% на каждый уровень навыка).
Линкор
- Миниботы корабля - 1632
- Запас миниботов - 3264
- Емкость щита - 300
- Энергия корабля - 150
- Восстановление энергии - 12
- Лимит вооружения - 110
- Урон тараном - 80
- Слотов для офицеров и артефактов - 8