Киборг — различия между версиями
Материал из AstroLords
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Ico - lord 62303.png|frame|left|link=Киборг]]'''Капитан Киборг''' – специализируется на ускорении производства киборгов в лидерских навыках и получает премиумный | + | [[Файл:Ico - lord 62303.png|frame|left|link=Киборг]]'''Капитан Киборг''' – специализируется на ускорении производства киборгов в лидерских навыках и получает бесплатный премиумный крейсер на четвертом пилотном навыке.[[Файл:Cap62303.png|frame|right|Киборг.]] |
− | + | Этот класс капитана имеет смешанный тип. Неплохо может проявить себя на поле боя за счет большого количества дронов. Также имеет навыки, которые способствуют развитию астероидов. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Умеет увеличить количество дронов на поле боя. Киборг может быстро повысить количество рабочих и увеличить вместимость киборгов. На высоких уровнях развития неплохо чувствует себя в бою за счет большого количества дронов. Премиум крейсер в совокупности с навыком “прочность корабля” позволяет игроку раскрыть потенциал этого капитана. Существенным недостатком является выбор на высоких уровнях между премиумным кораблем и увеличением количества залпов. Нехватка урона также может чувствоваться на максимальном уровне развития, но компенсируется наличием дронов. | ||
Строка 18: | Строка 14: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_2.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_2.png]] | ||
− | * | + | *Скорость производства киборгов-рабочих на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 24: | Строка 20: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_3.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_3.png]] | ||
− | * | + | *Лимит заказа киборгов всех типов на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 30: | Строка 26: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_4.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_4.png]] | ||
− | * | + | *Количество миниботов в корпусе корабля данного Капитана (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 36: | Строка 32: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_8.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_8.png]] | ||
− | *На каждом четном уровне увеличивает лимит дронов | + | *На каждом четном уровне увеличивает лимит дронов (+1 к лимиту дронов) |
Строка 42: | Строка 38: | ||
[[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_9.png]] | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_9.png]] | ||
− | * | + | *Вместимость киборгов на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). |
Строка 54: | Строка 50: | ||
[[File:PILOT_SKILL_4_PREMIUM.png]] | [[File:PILOT_SKILL_4_PREMIUM.png]] | ||
− | * | + | *Миниботы корабля - 918 |
− | *Запас - 1836 | + | *Запас миниботов - 1836 |
− | * | + | *Емкость щита - 250 |
− | *Энергия - 150 | + | *Энергия корабля - 150 |
− | * | + | *Восстановление энергии - 12 |
− | * | + | *Лимит вооружения - 90 |
− | + | *Урон тараном - 50 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Файл:Kreyser prem new+.jpg]] | + | [[Файл:Hero4 upg 4k.png]] [[Файл:Kreyser prem new+.jpg]] |
Версия 19:39, 1 апреля 2015
Капитан Киборг – специализируется на ускорении производства киборгов в лидерских навыках и получает бесплатный премиумный крейсер на четвертом пилотном навыке.Этот класс капитана имеет смешанный тип. Неплохо может проявить себя на поле боя за счет большого количества дронов. Также имеет навыки, которые способствуют развитию астероидов.
Умеет увеличить количество дронов на поле боя. Киборг может быстро повысить количество рабочих и увеличить вместимость киборгов. На высоких уровнях развития неплохо чувствует себя в бою за счет большого количества дронов. Премиум крейсер в совокупности с навыком “прочность корабля” позволяет игроку раскрыть потенциал этого капитана. Существенным недостатком является выбор на высоких уровнях между премиумным кораблем и увеличением количества залпов. Нехватка урона также может чувствоваться на максимальном уровне развития, но компенсируется наличием дронов.
Содержание
Производство рабочих
- Скорость производства киборгов-рабочих на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Заказ киборгов
- Лимит заказа киборгов всех типов на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Прочность корабля
- Количество миниботов в корпусе корабля данного Капитана (+10% на каждый уровень навыка).
Контроль дронов
- На каждом четном уровне увеличивает лимит дронов (+1 к лимиту дронов)
Контроль киборгов
- Вместимость киборгов на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Крейсер
- Миниботы корабля - 918
- Запас миниботов - 1836
- Емкость щита - 250
- Энергия корабля - 150
- Восстановление энергии - 12
- Лимит вооружения - 90
- Урон тараном - 50