Боевой дрон МЛ — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:MOMENTAL LASER DRON.png Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном напра…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Drone ML.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Дроны|'''''Смотреть другие дроны''''']]''' |
Текущая версия на 12:30, 12 декабря 2014
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ.
- Наносит урон: 15-20
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности