Смерч — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Layer 19 copy.png Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближн…») |
|||
(не показаны 3 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции. | Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции. | ||
− | :Наносит урон: 3-9 ( | + | :Наносит урон: 3-9 (каждый луч) |
:Требует энергии: 50 | :Требует энергии: 50 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Machinegun.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Лазеры|'''''Смотреть другие лазеры''''']]''' |
Текущая версия на 20:19, 11 декабря 2014
Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции.
- Наносит урон: 3-9 (каждый луч)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону