Атлант — различия между версиями
Материал из AstroLords
Okultist (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Базовый Атлант == | == Базовый Атлант == | ||
− | [[File:PILOT_SKILL_7.png]] | + | {| border="1" cellpadding="20" width=850 |
+ | |[[File:PILOT_SKILL_7.png]] | ||
*Прочность - 2550 | *Прочность - 2550 | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
*Боезапас - 140 | *Боезапас - 140 | ||
*Таран - 160 | *Таран - 160 | ||
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:hero7_4k.png]] | [[File:hero7_4k.png]] | ||
− | + | |} | |
Строка 20: | Строка 19: | ||
== Премиум Атлант == | == Премиум Атлант == | ||
− | [[File:PILOT_SKILL_7_PREMIUM.png]] | + | {| border="1" cellpadding="20" width=850 |
+ | |[[File:PILOT_SKILL_7_PREMIUM.png]] | ||
*Прочность - 3825 | *Прочность - 3825 | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*Боезапас - 150 | *Боезапас - 150 | ||
*Таран - 160 | *Таран - 160 | ||
− | + | | | |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:hero7Upg_4k.png]] | [[File:hero7Upg_4k.png]] | ||
− | + | |} | |
Версия 19:41, 21 ноября 2014
Базовый Атлант
|
Премиум Атлант
|
Данный корабль является премиум кораблем Капитана (Генерала) Защитник.