Сквозной ползущий лазер — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Perforating worm.png Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлени…») |
Okultist (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Layer 36 copy.png|link=Ползущий лазер]] |
− | Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении сквозь корабли противника. | + | Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении сквозь корабли и Барьеры противника. |
− | :Наносит урон: | + | :Наносит урон: 100-160 |
− | :Требует энергии: | + | :Требует энергии: 50 |
− | :Время на перезарядку: | + | :Время на перезарядку: 12 с |
− | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: + | + | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону |
Версия 14:05, 31 октября 2014
Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении сквозь корабли и Барьеры противника.
- Наносит урон: 100-160
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +25% к урону