Апдейт 30.10.2014 — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «• На главные астероиды и в бою добавлены Хэллоуин эффекты; Улучшения: • Добавлена но…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | ! <p style="text-align:center;">Апдейт 30.10.2014</p> | ||
| + | ! <p style="text-align:center;">Список изменений</p> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Файл:AL HW promo2 resize.jpg]] | ||
| + | | | ||
| + | :'''Обновление игры''' | ||
| − | + | :Астролорды! Вышло очередное обновление игры! | |
| + | |||
| + | :Изменения в игре: | ||
| − | + | :'''Улучшения:''' | |
| − | + | :*Добавлена новая премиум услуга: увеличение лимита событий, (+50 событий за 100 дейтерия); | |
| − | + | :*Добавлено отображение количества лотов на вкладках рынка; | |
| + | :*Урон, наносимый тараном союзникам, уменьшен в два раза. | ||
| + | :'''Исправления:''' | ||
| + | :*Кнопка "инфо" возвращена в окна зданий, раньше она отображалась только при улучшении; | ||
| + | :*Исправлено отображения начисления награды за задания и покупок на рынке не на ту базу; | ||
| + | :*Исправлена ошибка обновления глобального рынка на аккаунтах с несколькими астероидами; | ||
| + | :*Убраны невидимые кнопки на сцене осмотра базы союзника; | ||
| + | :*Исправлена ошибка обмена трития когда его количество опускается до 0. | ||
| − | + | :'''Изменения:''' | |
| + | :*ИИ больше не будет применять барьеры; | ||
| + | :*В два раза повышен бонус на размер лота на астрорынке у руны Турас: | ||
| + | :**Турас Бронзовая с 15% до 30% | ||
| + | :**Турас Серебряная с 50% до 100% | ||
| + | :**Турас Золотая с 100% до 200% | ||
| + | :*Скорость постройки 1-го уровня Лазерного Завода и 1-го уровня Завода Миниботов ускорена с 5 до 1 минут. | ||
| − | + | ||
| − | + | [http://www.4sync.com/folder/llfgTH4p/Astrolords.html Новый клиент игры Астролорды] уже доступен для скачивания в личном кабинете. | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
