Старбаза — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 100 | '''Микрочипов необходимо:''' 100 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 1000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 20 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 15 |
Строка 35: | Строка 35: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 200 | '''Микрочипов необходимо:''' 200 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 2,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 30 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 20 |
Строка 53: | Строка 53: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 400 | '''Микрочипов необходимо:''' 400 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 4,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 40 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 30 |
Строка 71: | Строка 71: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 800 | '''Микрочипов необходимо:''' 800 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 8000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 50 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 50 |
Строка 88: | Строка 88: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 1,600 | '''Микрочипов необходимо:''' 1,600 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 16,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 75 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 70 |
Строка 106: | Строка 106: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 3,200 | '''Микрочипов необходимо:''' 3,200 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 32,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 100 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 100 |
Строка 123: | Строка 123: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 6,400 | '''Микрочипов необходимо:''' 6,400 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 64,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 125 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 120 |
Строка 140: | Строка 140: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 12,800 | '''Микрочипов необходимо:''' 12,800 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 125,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 150 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 150 |
Строка 158: | Строка 158: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 20,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 20,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 250,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 175 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 200 |
Строка 176: | Строка 176: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 30,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 30,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 300,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 200 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 250 |
Строка 194: | Строка 194: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 40,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 40,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 400,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 250 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 300 |
Строка 211: | Строка 211: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 50,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 50,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 500,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 300 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 350 |
Строка 229: | Строка 229: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 60000 | '''Микрочипов необходимо:''' 60000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 600,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 350 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 400 |
Строка 247: | Строка 247: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 70000 | '''Микрочипов необходимо:''' 70000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 700,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 400 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 450 |
Строка 264: | Строка 264: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 80,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 80,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 800,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 450 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 500 |
Строка 282: | Строка 282: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 90,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 90,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 1,000,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 500 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 550 |
Строка 299: | Строка 299: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 100000 | '''Микрочипов необходимо:''' 100000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 1,500,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 550 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 600 |
Строка 317: | Строка 317: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 110,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 110,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 2,000,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 600 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 650 |
Строка 335: | Строка 335: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 120,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 120,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 2,500,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 650 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 700 |
Строка 352: | Строка 352: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 130,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 130,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 3,000,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 700 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 750 |
Строка 369: | Строка 369: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 140,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 140,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 3,500,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 750 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 800 |
Строка 387: | Строка 387: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 150000 | '''Микрочипов необходимо:''' 150000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 4,000,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 800 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 850 |
Строка 404: | Строка 404: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 160,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 160,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 4,500,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 850 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 900 |
Строка 422: | Строка 422: | ||
'''Микрочипов необходимо:''' 320,000 | '''Микрочипов необходимо:''' 320,000 | ||
− | ''' | + | '''Кредитов необходимо:''' 5,000,000 |
− | ''' | + | '''Энергии для постройки:''' 900 |
− | ''' | + | '''Рабочих для постройки:''' 950 |
Версия 15:06, 28 августа 2014
Каждая база на астероиде защищена орбитальной космической станцией ( СтарБазой ), которая может быть оснащена Рунами и артефактами. На старбазе также есть пушки, которые могут быть загружены различными типами боеприпасов. Кол-во пушек увеличивается с уровнем Старбазы.
Также,ключевой особенностью на Старбазе являются Радар, с помощью которого игрок взаимоджествует с окружающим миром в Облаке Оорта.
Содержание
- 1 Уровень 2
- 2 Уровень 3
- 3 Уровень 4
- 4 Уровень 5
- 5 Уровень 6
- 6 Уровень 7
- 7 Уровень 8
- 8 Уровень 9
- 9 Уровень 10
- 10 Уровень 11
- 11 Уровень 12
- 12 Уровень 13
- 13 Уровень 14
- 14 Уровень 15
- 15 Уровень 16
- 16 Уровень 17
- 17 Уровень 18
- 18 Уровень 19
- 19 Уровень 20
- 20 Уровень 21
- 21 Уровень 22
- 22 Уровень 23
- 23 Уровень 24
- 24 Уровень 25
Уровень 2
Время улучшения: 3 hours
Кристаллов необходимо: 1,000
Микрочипов необходимо: 100
Кредитов необходимо: 1000
Энергии для постройки: 20
Рабочих для постройки: 15
Уровень 3
Время улучшения: 6 hours
Кристаллов необходимо: 2,000
Микрочипов необходимо: 200
Кредитов необходимо: 2,000
Энергии для постройки: 30
Рабочих для постройки: 20
Уровень 4
Время улучшения: 10 hours
Кристаллов необходимо: 4,000
Микрочипов необходимо: 400
Кредитов необходимо: 4,000
Энергии для постройки: 40
Рабочих для постройки: 30
Уровень 5
Время улучшения: 15 hours
Кристаллов необходимо: 8,000
Микрочипов необходимо: 800
Кредитов необходимо: 8000
Энергии для постройки: 50
Рабочих для постройки: 50
Уровень 6
Время улучшения: 20 hours
Кристаллов необходимо: 16,000
Микрочипов необходимо: 1,600
Кредитов необходимо: 16,000
Энергии для постройки: 75
Рабочих для постройки: 70
Уровень 7
Время улучшения: 25 hours
Кристаллов необходимо: 32,000
Микрочипов необходимо: 3,200
Кредитов необходимо: 32,000
Энергии для постройки: 100
Рабочих для постройки: 100
Уровень 8
Время улучшения: 30 hours
Кристаллов необходимо: 64,000
Микрочипов необходимо: 6,400
Кредитов необходимо: 64,000
Энергии для постройки: 125
Рабочих для постройки: 120
Уровень 9
Время улучшения: 35 hours
Кристаллов необходимо: 125,000
Микрочипов необходимо: 12,800
Кредитов необходимо: 125,000
Энергии для постройки: 150
Рабочих для постройки: 150
Уровень 10
Время улучшения: 40 hours
Кристаллов необходимо: 250,000
Микрочипов необходимо: 20,000
Кредитов необходимо: 250,000
Энергии для постройки: 175
Рабочих для постройки: 200
Уровень 11
Время улучшения: 48 hours
Кристаллов необходимо: 375,000
Микрочипов необходимо: 30,000
Кредитов необходимо: 300,000
Энергии для постройки: 200
Рабочих для постройки: 250
Уровень 12
Время улучшения: 72 hours
Кристаллов необходимо: 500,000
Микрочипов необходимо: 40,000
Кредитов необходимо: 400,000
Энергии для постройки: 250
Рабочих для постройки: 300
Уровень 13
Время улучшения: 96 hours
Кристаллов необходимо: 750,000
Микрочипов необходимо: 50,000
Кредитов необходимо: 500,000
Энергии для постройки: 300
Рабочих для постройки: 350
Уровень 14
Время улучшения: 120 hours
Кристаллов необходимо: 1,000,000
Микрочипов необходимо: 60000
Кредитов необходимо: 600,000
Энергии для постройки: 350
Рабочих для постройки: 400
Уровень 15
Время улучшения: 6 days
Кристаллов необходимо: 1,500,000
Микрочипов необходимо: 70000
Кредитов необходимо: 700,000
Энергии для постройки: 400
Рабочих для постройки: 450
Уровень 16
Время улучшения: 7 days
Кристаллов необходимо: 2,000,000
Микрочипов необходимо: 80,000
Кредитов необходимо: 800,000
Энергии для постройки: 450
Рабочих для постройки: 500
Уровень 17
Время улучшения: 8 days
Кристаллов необходимо: 2,500,000
Микрочипов необходимо: 90,000
Кредитов необходимо: 1,000,000
Энергии для постройки: 500
Рабочих для постройки: 550
Уровень 18
Время улучшения: 9 days
Кристаллов необходимо: 3,000,000
Микрочипов необходимо: 100000
Кредитов необходимо: 1,500,000
Энергии для постройки: 550
Рабочих для постройки: 600
Уровень 19
Время улучшения: 10
Кристаллов необходимо: 3,500,000
Микрочипов необходимо: 110,000
Кредитов необходимо: 2,000,000
Энергии для постройки: 600
Рабочих для постройки: 650
Уровень 20
Время улучшения: 11 days
Кристаллов необходимо: 4,000,000
Микрочипов необходимо: 120,000
Кредитов необходимо: 2,500,000
Энергии для постройки: 650
Рабочих для постройки: 700
Уровень 21
Время улучшения: 12 days
Кристаллов необходимо: 5,000,000
Микрочипов необходимо: 130,000
Кредитов необходимо: 3,000,000
Энергии для постройки: 700
Рабочих для постройки: 750
Уровень 22
Время улучшения: 14 days
Кристаллов необходимо: 6,000,000
Микрочипов необходимо: 140,000
Кредитов необходимо: 3,500,000
Энергии для постройки: 750
Рабочих для постройки: 800
Уровень 23
Время улучшения: 16 days
Кристаллов необходимо: 7,000,000
Микрочипов необходимо: 150000
Кредитов необходимо: 4,000,000
Энергии для постройки: 800
Рабочих для постройки: 850
Уровень 24
Время улучшения: 18 days
Кристаллов необходимо: 8,000,000
Микрочипов необходимо: 160,000
Кредитов необходимо: 4,500,000
Энергии для постройки: 850
Рабочих для постройки: 900
Уровень 25
Время улучшения: 24 days
Кристаллов необходимо: 10,000,000
Микрочипов необходимо: 320,000
Кредитов необходимо: 5,000,000
Энергии для постройки: 900
Рабочих для постройки: 950