Лазеры — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Смерч) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Мгновенный лазер]]== | == [[Мгновенный лазер]]== | ||
− | [[Файл:LASER.png]] | + | [[Файл:LASER.png|link=Мгновенный лазер]] |
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. | Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
== [[Ремонтный луч]] == | == [[Ремонтный луч]] == | ||
− | [[Файл:HEALER.png]] | + | [[Файл:HEALER.png|link=Ремонтный луч]] |
Луч, медленно распространяющийся в указанном направлении, при попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | Луч, медленно распространяющийся в указанном направлении, при попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
== [[Ползущий лазер]] == | == [[Ползущий лазер]] == | ||
− | [[Файл:WORM.png]] | + | [[Файл:WORM.png|link=Ползущий лазер]] |
Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении. | Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении. | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
== [[Смерч]] == | == [[Смерч]] == | ||
− | [[Файл:Layer 19 copy.png]] | + | [[Файл:Layer 19 copy.png|link=Смерч]] |
Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции. | Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции. | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
== [[Проникающий лазер]] == | == [[Проникающий лазер]] == | ||
− | [[Файл:Penetration laser.png]] | + | [[Файл:Penetration laser.png|link=Проникающий лазер]] |
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. Игнорирует щиты кораблей нанося урон по корпусу. | Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. Игнорирует щиты кораблей нанося урон по корпусу. | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
== [[Ослепляющий луч]] == | == [[Ослепляющий луч]] == | ||
− | [[Файл:HIGH DENSITY BEAM.png]] | + | [[Файл:HIGH DENSITY BEAM.png|link=Ослепляющий луч]] |
Мгновенно распространяющийся в указанном направлении луч. При попадании в корабль противника ослепляет его приборы. Цель видит только свой корабль на поле боя, но может маневрировать и использовать вооружения. | Мгновенно распространяющийся в указанном направлении луч. При попадании в корабль противника ослепляет его приборы. Цель видит только свой корабль на поле боя, но может маневрировать и использовать вооружения. | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
== [[Ёж]] == | == [[Ёж]] == | ||
− | [[Файл:HEDGEHOG.png]] | + | [[Файл:HEDGEHOG.png|link=Ёж]] |
Мощные лучи со сгустком энергии медленно распространяющиеся во всех направлениях от корабля. | Мощные лучи со сгустком энергии медленно распространяющиеся во всех направлениях от корабля. | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
== [[Быстрый ремонтный луч]] == | == [[Быстрый ремонтный луч]] == | ||
− | [[Файл:HEALING LASER.png]] | + | [[Файл:HEALING LASER.png|link=Быстрый ремонтный луч]] |
Луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. При попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | Луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. При попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
== [[Луч смерти]] == | == [[Луч смерти]] == | ||
− | [[Файл:DEATH LASER.png]] | + | [[Файл:DEATH LASER.png|link=Луч смерти]] |
Короткий луч большой мощности распространяющийся в указанном направлении. Зачищает сектор перед кораблем уничтожая все на своем пути. Направление движения от указанного вниз или вверх | Короткий луч большой мощности распространяющийся в указанном направлении. Зачищает сектор перед кораблем уничтожая все на своем пути. Направление движения от указанного вниз или вверх |
Версия 20:35, 20 августа 2014
Содержание
Мгновенный лазер
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении.
- Наносит урон: 15-20
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Ремонтный луч
Луч, медленно распространяющийся в указанном направлении, при попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Востанавливает прочность: 10
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к востановлению прочности
Ползущий лазер
Мощный сгусток энергии, медленно двигающийся в указанном направлении.
- Наносит урон: 75-90
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Смерч
Система подавления зачищающая область плотным огнем лазеров на ближней дистанции.
- Наносит урон: 3-9 (каждый луч)
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Проникающий лазер
Слабый лазерный луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. Игнорирует щиты кораблей нанося урон по корпусу.
- Наносит урон: 15-20
- Требует энергии: 40
- Время на перезарядку: 6 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Ослепляющий луч
Мгновенно распространяющийся в указанном направлении луч. При попадании в корабль противника ослепляет его приборы. Цель видит только свой корабль на поле боя, но может маневрировать и использовать вооружения.
- Наносит урон: 15-25
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта.
Ёж
Мощные лучи со сгустком энергии медленно распространяющиеся во всех направлениях от корабля.
- Наносит урон: 75-90
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 9
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Быстрый ремонтный луч
Луч, распространяющийся мгновенно в указанном направлении. При попадании по любому кораблю восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Востанавливает прочность: 10
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к востановлению прочности
Луч смерти
Короткий луч большой мощности распространяющийся в указанном направлении. Зачищает сектор перед кораблем уничтожая все на своем пути. Направление движения от указанного вниз или вверх
- Наносит урон: 60-90 в секунду
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 12 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону