Генерал Киборг — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « File:Ico - lord 6.png Специальные навыки: *Производство рабочих *Заказ киборгов *Прочность кор…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
− | + | '''Капитан Киборг''' – специализируется на ускорении производства киборгов в лидерских навыках и получает премиумный корабль на четвертом пилотном навыке. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Премиум корабль | + | |
+ | '''[[Лидерские_навыки| | ||
+ | == Лидерские навыки == | ||
+ | ]]''' | ||
+ | |||
+ | == Производство рабочих == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_2.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличение скорости производства рабочих на заводах на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Заказ киборгов == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_3.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает лимит заказа киборгов всех конвейеров на своем астероиде, где находится данный Капитан: рабочих, исследователей, шпионов (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Прочность корабля == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_4.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает количество миниботов в корпусе корабля данного Капитана (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Контроль дронов == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_8.png]] | ||
+ | |||
+ | *На каждом четном уровне увеличивает лимит дронов. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Контроль киборгов == | ||
+ | [[File:LEADERSHIP_SKILL_CYBORG_9.png]] | ||
+ | |||
+ | *Увеличивает вместимость киборгов на базе (+10% на каждый уровень навыка). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Корабли| | ||
+ | == Премиум корабль == | ||
+ | ]]''' | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | === [[Крейсер]] === | ||
+ | ''' | ||
+ | [[File:PILOT_SKILL_4_PREMIUM.png]] | ||
+ | |||
+ | *Прочность - 918 | ||
+ | *Запас - 1836 | ||
+ | *Щит - 250 | ||
+ | *Энергия - 150 | ||
+ | *Боезапас - 90 | ||
+ | *Таран - 50 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Премиум_крейсер+.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Premium_Cruiser.png]] |
Текущая версия на 20:09, 30 июля 2014
Капитан Киборг – специализируется на ускорении производства киборгов в лидерских навыках и получает премиумный корабль на четвертом пилотном навыке.
Содержание
Производство рабочих
- Увеличение скорости производства рабочих на заводах на своем астероиде, где находится данный Капитан (+10% на каждый уровень навыка).
Заказ киборгов
- Увеличивает лимит заказа киборгов всех конвейеров на своем астероиде, где находится данный Капитан: рабочих, исследователей, шпионов (+10% на каждый уровень навыка).
Прочность корабля
- Увеличивает количество миниботов в корпусе корабля данного Капитана (+10% на каждый уровень навыка).
Контроль дронов
- На каждом четном уровне увеличивает лимит дронов.
Контроль киборгов
- Увеличивает вместимость киборгов на базе (+10% на каждый уровень навыка).
Крейсер
- Прочность - 918
- Запас - 1836
- Щит - 250
- Энергия - 150
- Боезапас - 90
- Таран - 50