Цербер — различия между версиями
Материал из AstroLords
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Файл:Layer 45 copy.png Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пя…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок. | ||
− | :Наносит урон: 30-40 | + | :Наносит урон: 30-40 (каждая боеголовка) |
:Требует энергии: 30 | :Требует энергии: 30 | ||
:Время на перезарядку: 15 с | :Время на перезарядку: 15 с | ||
:Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону | :Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону |
Версия 20:56, 2 июля 2014
Ракета летящая по дуговой траектории, после удара разделяющаяся на пять боеголовок базового снаряда каждая из которых после удара снова разделяется на пять боеголовок.
- Наносит урон: 30-40 (каждая боеголовка)
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону