Дроны — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Истребитель) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== [[Бомбардировщик]] == | == [[Бомбардировщик]] == | ||
− | [[Файл:BOMBER.png]] | + | [[Файл:BOMBER.png|link=Бомбардировщик]] |
Автоматический Боевой Дрон Камикадзе выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется противник то дрон меняет свой курс и идет на таран. | Автоматический Боевой Дрон Камикадзе выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется противник то дрон меняет свой курс и идет на таран. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== [[Истребитель]] == | == [[Истребитель]] == | ||
− | [[Файл:FIGHTER.png]] | + | [[Файл:FIGHTER.png|link=Истребитель]] |
Автоматический Боевой Дрон Истребитель выпускаемый кораблем в указанном направлении. Повреждает корабль противника. Если во время полета в радиусе дрона окажется дрон-камикадзе противника или другой снаряд, то истребитель меняет свой курс и идет на перехват уничтожая заряд. При прокачанном залповом огне дронов- истребители разделяются на количество, соответствующее навыку залпового огня, атакуя тем самым больше целей-снарядов противника. | Автоматический Боевой Дрон Истребитель выпускаемый кораблем в указанном направлении. Повреждает корабль противника. Если во время полета в радиусе дрона окажется дрон-камикадзе противника или другой снаряд, то истребитель меняет свой курс и идет на перехват уничтожая заряд. При прокачанном залповом огне дронов- истребители разделяются на количество, соответствующее навыку залпового огня, атакуя тем самым больше целей-снарядов противника. | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
== [[Минное поле]] == | == [[Минное поле]] == | ||
− | [[Файл:MINE.png]] | + | [[Файл:MINE.png|link=Минное поле]] |
Капсула летящая под притяжением астероида по дуговой траектории, минирующая область своей детонации. | Капсула летящая под притяжением астероида по дуговой траектории, минирующая область своей детонации. | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
== [[Боевой дрон ПЛ]] == | == [[Боевой дрон ПЛ]] == | ||
− | [[Файл:BPROBE.png]] | + | [[Файл:BPROBE.png|link=Боевой дрон ПЛ]] |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
== [[Боевой дрон МЛ]] == | == [[Боевой дрон МЛ]] == | ||
− | [[Файл:MOMENTAL LASER DRON.png]] | + | [[Файл:MOMENTAL LASER DRON.png|link=Боевой дрон МЛ]] |
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
== [[Сумашедший дрон]] == | == [[Сумашедший дрон]] == | ||
− | [[Файл:CRAZY DRON.png]] | + | [[Файл:CRAZY DRON.png|link=Сумашедший дрон]] |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
== [[Зонд поддержки]] == | == [[Зонд поддержки]] == | ||
− | [[Файл:SHIELD HEALER DRON.png]] | + | [[Файл:SHIELD HEALER DRON.png|link=Зонд поддержки]] |
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
== [[Дрон подавления]] == | == [[Дрон подавления]] == | ||
− | [[Файл:SHEILD DRON.png]] | + | [[Файл:SHEILD DRON.png|link=Дрон подавления]] |
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
== [[Боевой дрон РЛ]] == | == [[Боевой дрон РЛ]] == | ||
− | [[Файл:HEALER DRON.png]] | + | [[Файл:HEALER DRON.png|link=Боевой дрон РЛ]] |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. |
Версия 14:24, 13 июня 2014
Содержание
Бомбардировщик
Автоматический Боевой Дрон Камикадзе выпускаемый кораблем в указанном направлении. Если во время полета в радиусе дрона окажется противник то дрон меняет свой курс и идет на таран.
- Наносит урон: 50-75
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Истребитель
Автоматический Боевой Дрон Истребитель выпускаемый кораблем в указанном направлении. Повреждает корабль противника. Если во время полета в радиусе дрона окажется дрон-камикадзе противника или другой снаряд, то истребитель меняет свой курс и идет на перехват уничтожая заряд. При прокачанном залповом огне дронов- истребители разделяются на количество, соответствующее навыку залпового огня, атакуя тем самым больше целей-снарядов противника.
- Наносит урон: 30-50
- Требует энергии: 30
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия
Минное поле
Капсула летящая под притяжением астероида по дуговой траектории, минирующая область своей детонации.
- Наносит урон: 20-35 каждая мина
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 20 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к урону
Боевой дрон ПЛ
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов.
- Наносит урон: 75-90
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
Боевой дрон МЛ
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ.
- Наносит урон: 15-20
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
Сумашедший дрон
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам.
- Наносит урон: случайный
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
Зонд поддержки
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
Дрон подавления
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
Боевой дрон РЛ
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности