Конструкции — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | *Перемещение | + | *Перемещение - |
Передвижение корабля в указанном направлении. | Передвижение корабля в указанном направлении. | ||
− | *Щит | + | *Щит - |
Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль. | Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль. | ||
− | *Силовая преграда | + | *Силовая преграда - |
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. | Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
− | *Барьер | + | *Барьер - |
Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров. | Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
− | *Боевой дрон ПЛ | + | *Боевой дрон ПЛ - |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов. | ||
:Наносит урон: 75-90 | :Наносит урон: 75-90 | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
− | *Невидимость | + | *Невидимость - |
Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд. | Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
− | *Подпространство | + | *Подпространство - |
Защитный механизм уводящий корабль в подпространство. | Защитный механизм уводящий корабль в подпространство. | ||
− | *Чёрная дыра | + | *Чёрная дыра - |
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Чёрную Дыру в радиусе действия которой любые корабли затягиваются в подпространство. | Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Чёрную Дыру в радиусе действия которой любые корабли затягиваются в подпространство. | ||
− | *Шар огня | + | *Шар огня - |
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. Чем ближе противник тем больше урона он получит. | Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. Чем ближе противник тем больше урона он получит. | ||
− | *Боевой дрон МЛ | + | *Боевой дрон МЛ - |
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ. | ||
:Наносит урон: 15-20 | :Наносит урон: 15-20 | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
− | *Сумашедший дрон | + | *Сумашедший дрон - |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам. | ||
:Наносит урон: случайный | :Наносит урон: случайный | ||
Строка 71: | Строка 71: | ||
− | *Зонд поддержки | + | *Зонд поддержки - |
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
− | *Дрон подавления | + | *Дрон подавления - |
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
− | *Боевой дрон РЛ | + | *Боевой дрон РЛ - |
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита. | ||
:Наносит урон: нет | :Наносит урон: нет |
Версия 21:15, 22 января 2014
- Перемещение -
Передвижение корабля в указанном направлении.
- Щит -
Полное восстановление Энергетического Щита защищающего корабль.
- Силовая преграда -
Неразрушимая защитная преграда выпускаемая в указанном направлении. Блокирует прямые попадания ракет и лазеров.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта
- Барьер -
Создает разрушимый барьер, блокирующий маневрирование кораблей и прямые попадания ракет и лазеров.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 300
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия.
- Боевой дрон ПЛ -
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника ПОЛЗУЩИМ ЛАЗЕРОМ. Есть лимит на общее количество живых дронов.
- Наносит урон: 75-90
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
- Невидимость -
Устройство маскировки делающее корабль полностью невидимым на 10 секунд.
- Наносит урон: нет
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 12 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +50% к времени действия эффекта
- Подпространство -
Защитный механизм уводящий корабль в подпространство.
- Чёрная дыра -
Капсула летящая по дуговой траектории. В месте детонации открывает Чёрную Дыру в радиусе действия которой любые корабли затягиваются в подпространство.
- Шар огня -
Огненный шар окружающий корабль и наносящий урон всем противниками находящимся в его радиусе. Чем ближе противник тем больше урона он получит.
- Боевой дрон МЛ -
Автоматический боевой дрон выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует ближайшего противника МОМЕНТАЛЬНЫМ ЛАЗЕРОМ.
- Наносит урон: 15-20
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
- Сумашедший дрон -
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Атакует в во всех направлениях СЛУЧАЙНЫМ ОРУЖИЕМ. Может нанести урон и союзникам и противникам.
- Наносит урон: случайный
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
- Зонд поддержки -
Автоматический зонд, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Востанавливает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
- Дрон подавления -
Автоматический Зонд, выпускаемый в указанном направлении. Разрушает щиты кораблей в радиусе своего действия. Действует как на союзников, так и на противников.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 50
- Время на перезарядку: 15 c
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности
- Боевой дрон РЛ -
Автоматический боевой дрон, выпускаемый кораблем в указанном направлении. Стреливает в сторону случайного союзника РЕМОНТНЫМ ЛУЧОМ, при попадании восстанавливает часть структуры его миниботов и щита.
- Наносит урон: нет
- Имеет прочность: 50
- Требует энергии: 99
- Время на перезарядку: 15 с
- Навык залповый огонь за каждый уровень добавляет: +1 дрон и +50% к прочности